Фанкоюл Daikin FWC-BT/BF 4-стельовий касетний тип
- Кругова роздача повітря 360° забезпечує рівномірну температуру та розподіл потоків
- Декоративна панель білого кольору в сучасному стилі
- Підведення свіжого повітря, корисного для здоров'я
- Комфортне горизонтальне подавання повітря забезпечує роботу без протягів і запобігає забрудненню стелі
- Можливість закрити одну або дві жалюзі для монтажу в кутку кімнати
- Стандартний дренажний насос підйомом 850 мм
| Внутрішні блоки | 2-ТРУБНЫЙ | ||||||
| FWC06BT | FWC07BT | FWC08BT | FWC09BT | ||||
| Холодопродуктивність | Повна | Вис. | кВт | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,2 |
| Явна продуктивність | Вис. | кВт | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | |
| Теплопродуктивність | 2-трубн. | Вис. | кВт | 6,3 | 7,1 | 8,3 | 9,5 |
| 4-трубн. | Вис. | кВт | |||||
| Споживана потужність | Вис. | Вт | 40 | 46 | 58 | 76 | |
| Розміри | Блок | ВхШхГ | мм | 288x840x840 | |||
| Вага | Блок | кг | 26 | ||||
| Втрата тиску води | Охолодження | кПа | 15 | 19 | 26 | 34 | |
| Нагрівання | кПа | 15 | 19 | 26 | 34 | ||
| Вентилятор | Тип | Турбовентилятор | |||||
| Витрата повітря | Вис. | м3/год | 1.062 | 1.236 | 1.518 | 1.776 | |
| Рівень звукової потужності | Вис. | ДБА | 36 | 39 | 44 | 49 | |
| Рівень звукового тиску | Вис. | дБА | 24 | 28 | 32 | 37 | |
| Pipingconnections | Water | Inlet | 3/4» BSP (female thread) | ||||
| Outlet | 3/4» BSP (female thread) | ||||||
| Drain | OD | mm | VP25 (External dia. 32, Internal dia. 25) | ||||
| Електроживлення | Фаза/ Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50/220-240 | ||||
| Внутрішні блоки | 4-ТРУБНИЙ | ||||||
| FWC06BF | FWC07BF | FWC08BF | FWC09BF | ||||
| Холодопродуктивність | Повна | Вис. | кВт | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,2 |
| Явна продуктивність | Вис. | кВт | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 5,2 | |
| Теплопродуктивність | 2-трубн. | Вис. | кВт | ||||
| 4-трубн. | Вис. | кВт | 6,2 | 6,8 | 7,8 | 8,8 | |
| Споживана потужність | Вис. | Вт | 41 | 47 | 59 | 77 | |
| Розміри | Блок | ВхШхГ | мм | 288x840x840 | |||
| Вага | Блок | кг | 29 | ||||
| Втрата тиску води | Охолодження | кПа | 15 | 19 | 25 | 32 | |
| Нагрівання | кПа | 24 | 30 | 38 | 47 | ||
| Вентилятор | Тип | Турбовентилятор | |||||
| Витрата повітря | Вис. | м3/год | 1.032 | 1.200 | 1.476 | 1.746 | |
| Рівень звукової потужності | Вис. | ДБА | 36 | 39 | 44 | 49 | |
| Рівень звукового тиску | Вис. | дБА | 24 | 28 | 32 | 37 | |
| Pipingconnections | Water | Inlet | 3/4» BSP (female thread) | ||||
| Outlet | 3/4» BSP (female thread) | ||||||
| Drain | OD | mm | VP25 (External dia. 32, Internal dia. 25) | ||||
| Електроживлення | Фаза/ Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50/220-240 | ||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип фанкойла | Касетний |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


