Осьовий вентилятор SM 60 S Dundar
Вентилятор Осьовий серії SM використовується для вентиляції виробничих приміщень, цехів, складів, спортивних приміщень, у сільськогосподарському виробництві та для систем вентиляції
Мотор вентилятора:
Усі вентилятори комплектуються однофазним (трифазним) асинхронним двигуном із живильною напругою 230 V 50 Гц. Знажені винесеною клемною коробкою.
Можливе використання вентиляторів із регулятором обертів.
Клас захисту IP 54,також однофазні двигуни комплектуються багаторазовим термозапобіжником, що спрацьовує за температури +95 °C.
Сфери застосування:
- вентиляція складських і торгових приміщень
- спортзалы
- тепліці та тваринницькі ферми
- пташки
- фарбувальні та сушильні камери
- охолодження (обдув) різного обладнання
- витяжка з генераторних і котельних приміщень
- автомийки
- СТО
- бари та ресторани
- пекарни
- гаражі

|
Модель |
Напруга, V |
Потужність, W |
Оберти, об./хв |
Продуктивність, м3/год |
|
SM 60S |
220 |
420 |
1420 |
9700 |

Габаритні розміри:
| Модель | A | B | C | D | E |
| SM/ST 30 | 320 | 341 | 370 | 300 | 125 |
| SM/ST 35 | 365 | 390 | 415 | 345 | 125 |
| SM/ST 40 | 420 | 445 | 475 | 395 | 125 |
| SM/ST 45 | 470 | 495 | 525 | 440 | 125 |
| SM/ST 50 | 520 | 553 | 580 | 495 | 125 |
| SM/ST 60 S | 623 | 648 | 680 | 580 | 315 |
Характеристики Осового вентилятора DUNDAR SM
Технічні характеристики:
| Модель | В | Вт | Hz | Об/хв | м3/год |
| SM 30.2 S | 230 | 610 | 50 | 2700 | 2850 |
| SM 35.2 S | 230 | 800 | 50 | 2700 | 3700 |
| SM 30 | 230 | 130 | 50 | 1450 | 2100 |
| ST 30 | 400 | 180 | 50 | 1450 | 2200 |
| SM 35 | 230 | 155 | 50 | 1420 | 3200 |
| ST 35 | 400 | 220 | 50 | 1450 | 3300 |
| SM 40 | 230 | 170 | 50 | 1420 | 4500 |
| ST 40 | 400 | 230 | 50 | 1450 | 4600 |
| SM 45 | 230 | 200 | 50 | 1350 | 5000 |
| ST 45 | 400 | 240 | 50 | 1360 | 5500 |
| SM 50 | 230 | 200 | 50 | 1300 | 6900 |
| ST 50 | 400 | 250 | 50 | 1360 | 7200 |
| SM 60 S | 230 | 420 | 50 | 1420 | 9700 |
| ST 60 S | 400 | 430 | 50 | 1415 | 10250 |
| ST 70 S | 400 | 650 | 50 | 1325 | 13700 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dundar |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий (Аксиальний) |
| Продуктивність | 9700.0(куб. м/год) |
| Частота обертання | 1420.0 (об/хв) |
| Споживана потужність | 42.0(кВт) |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Рівень шуму | 74.0(дБ) |
| Максимальна температура довкілля | 40.0(град.) |
| Мінімальна температура довкілля | -20.0(град.) |
| Вага | 12.0(кг) |
| Гарантійний термін | 12(мес) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dundar |
| Країна виробник | Туреччина |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Стан | Новий |
- Ціна: 8 680,54 ₴


