Водяний калорифер FLOWAIR LEO FB 30V, 27.3 квт
Водяний калорифер FLOWAIR LEO FB 30V (теплова водяна гармата, водяний тепловентилятор).
- Висока продуктивність, легка конструкція й безвідмовність впливають на вибір повітронагрівачів FLOWAIR серії LEO FB для опалення
- промислових приміщень,
- сільськогосподарських об'єктів,
- виробництв,
- супермаркетів,
- торгових центрів,
- великих складських площ,
- гаражів,
- спортивних об'єктів,
- церквей,
- готелів,
- сховищ,
- автосервісів,
- СТО та інших.
Технічні дані LEO FB
FB 10M | FB 10V | FB 20M | FB 20V | FB 30M | FB 30V | FB 25M | FB 25V | FB 45M | FB 45V | FB 65M | FB 65V | FB 95M | FB 95V | |
Макс. об'єм повітря [м3/год] | 2100 | 2000 | 1900 | 4400 | 4100 | 3900 | 8500 | |||||||
Макс. довжина потоку повітря [м]* | 14,5 | 14 | 13 | 26 | 24 | 22 | 33 | |||||||
Питание [В/Гц] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||
Макс. споживання струму [A] | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 2x0.7 (1.4) | 2x1.4 (2.8) |
Макс. споживання потужності [Вт] | 57,5 | 123 | 57,5 | 123 | 57,5 | 123 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 300 | 2x170 (340) | 2x320 (640) |
IP/клас ізоляції | 54 /F | 54 /F | 54 /F | 54 /F | 54 /F | 54 /F | 54 /F | |||||||
Макс. рівень акустичного тиску [дБ(A)]** | 45* | 45* | 45* | 51* | 51* | 51* | 53* | |||||||
Макс. температура теплоносія [oC] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
Макс. робочий тиск [МПа] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||
Патрубок ["] | ½ | ½ | ½ | 3⁄4 | 3⁄4 | 3⁄4 | 3⁄4 | |||||||
Макс. робоча температура [oC] | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
Вага апарату [кг] | 7,4 | 9,3 | 8,3 | 10,2 | 9,5 | 11,3 | 11,5 | 14,8 | 13,1 | 16,0 | 15,0 | 18,3 | 25,6 | 32,2 |
Вага апарата, наповненого водою [кг] | 8,1 | 10,0 | 9,5 | 11,4 | 10,9 | 12,7 | 12,5 | 15,8 | 15,1 | 18,0 | 17,7 | 21,0 | 29,1 | 35,7 |
* довжина потоку ізотермічного повітря, за межічної швидкості 0,5 м/с
** рівень звукового тиску для приміщення із середнім коефіцієнтом звукопоглинання, об'ємом 1500 м3, на відстані 5 м від апарата
Повітронагрівачі LEO поєднують у собі риси функціональності із сучасним дизайном і високою якістю вироблення. Застосування міцного матеріалу ЕРР забезпечує захист від механічних пошкоджень і просте очищення. Енергоощадний вентилятор забезпечує низьке споживання електричної потужності. Спеціальна форма лопатей вентилятора та розміщення його всередині аеродинамічного сопла сприяє зниженню шуму, що виникає під час проходження повітря.
Спеціально розроблена консоль для апарата LEO FB, дає можливість встановлення апарата вертикально, а також під кутом 30° або 45° до стіни. Консоль дає можливість повороту апарата навколо місць кріплення з консоллю.
ДВИГАТЕЛЬ EBMPAPST ОСОБЕННОСТЬ EC мотор, сучасний тихий і енергоощадний!
Технічні характеристики FLOWAIR LEO FB 30V
Потужність нагрівання: | 27.3 кВт за температури води 90 °C |
Повітрообмін: | 1900 м3/год |
Живлення: | 230 В, 50 Гц, 1ф |
Струм: | 0.55 А |
Енергоспоживання: | 123 Вт |
Рівень шуму: | 45 дБ |
Клас захисту: | IP54 |
Максимальна температура теплоносія: | 95 °C |
Розмір: | 500×540×335 мм |
Вага: | 14.3 кг |
Цвет: | сріблясто-графітовий |
- Ціна: 13 667,88 ₴