Форсунки Danfoss серії OD-тип розпилу H (повний)
Стандартні форсунки з головкою конічної форми для пальників, що працюють на будь-якому рідкому паливі
![]() |
Порожня | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| кг/год | 30° | 45° | 60° | 80° | амер.галл/час | |
| 1,46 | 030H8904 | 0,40 | ||||
| 1,66 | 030H6906 | 030H8906 | 0,45 | |||
| 1,87 | 030H3108 | 030H4908 | 030H6908 | 030H8908 | 0,50 | |
| 2,11 | 030H3110 | 030H4910 | 030H6910 | 030H8910 | 0,55 | |
| 2,37 | 030H3112 | 030H4912 | 030H6912 | 030H8912 | 0,60 | |
| 2,67 | 030H3114 | 030H4914 | 030H6914 | 030H8914 | 0,65 | |
| 2,94 | 030H3116 | 030H4916 | 030H6916 | 030H8916 | 0,75 | |
| 3,31 | 030H3118 | 030H4918 | 030H6918 | 030H8918 | 0,85 | |
| 3,72 | 030H3120 | 030H4920 | 030H6920 | 030H8920 | 1,00 | |
| 4,24 | 030H3122 | 030H4922 | 030H6922 | 030H8922 | 1,10 | |
| 4,45 | 030H3123 | 030H4923 | 030H6923 | 030H8923 | 1,20 | |
| 4,71 | 030H3124 | 030H4924 | 030H6924 | 030H8924 | 1,25 | |
| 5,17 | 030H3126 | 030H4926 | 030H6926 | 030H8926 | 1,35 | |
| 5,84 | 030H3128 | 030H4928 | 030H6928 | 030H8928 | 1,50 | |
| 6,08 | 030H3129 | 030H4929 | 030H6929 | 030H8929 | 1,65 | |
| 6,55 | 030H3130 | 030H4930 | 030H6930 | 030H8930 | 1,75 | |
| 030H3132 | 030H4132 | 030H6132 | 030H8132 | 2.00 | ||
| 030H3134 | 030H4134 | 030H6134 | 030H8134 | 2.25 | ||
| 030H3136 | 030H4136 | 030H6136 | 030H8136 | 2.50 | ||
| 030H3138 | 030H4138 | 030H6138 | 030H8138 | 2.75 | ||
| 030H3140 | 030H4140 | 030H6140 | 030H8140 | 3.00 | ||

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |
| Країна виробник | Німеччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 580 ₴




