Ziehl-abegg Осьові вентилятори серії FE
Застосування:
- Вентиляція
- Кондиціювання повітря
- Теплоенергетика
- Охолодження повітря
- Сільське господарство
Технічні характеристики:
Семи лопатні вентилятори, з лопатями серпної форми, відлиті з алюмінію під тиском, діаметром від 315 до 800 мм, об'ємна витрата (у вільному потоці) від 2200 до 28000 м куб./год.
Pабоче колесо з литого під тиском алюмінію із 7 серпуватими лопатками, діаметр від 315 до 1.000 мм, витрата повітря (без повітроводів) від 2.200 до 26000 м?/год, додатково: виконання 60 Гц і UL.
Оптимально низький рівень шуму, вентилятор оптимізований для застосування у повних розтрубах, регулювання швидкості від 0 до 100%.
| ОСІВНІ ВЕНТИЛЯТОРИ ZIEHL-ABEGG, СЕРІЯ FE, 7 ЛОПАСТЕЙ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Артикул | Діаметр крильчатки мм | Напруга, В | Витрата повітря м3/год | Потужність, кВт | Ток, А |
| FE031-4DZ.OC.A7 | 109736 | |||||
| FE031-4EK.OC.V7 | 109107 | |||||
| FE035-4EK.OF.V7 | 124210 | |||||
| FE040-4EK.2F.V7 | 109043 | |||||
| FE045-4EK.4I.V7 | 108271 | 446 | 1/230 | 7000 | 0,61 | 2,8 |
| FE050-VDK.4I.V7 | 107363 | 497,5 | 3/400 | 8000 | 0,79/0,49 | 1,45/0,89 |
| FE050-4EK.4I.V7 | 108121 | 497,5 | 1/123 | 8000 | 0,78 | 3,4 |
| FE050-SDK.4F.V7 | 107362 | 497,5 | 3/400 | 8000 | 0,28/0,14 | 0,7/0,33 |
| FE050-VDS.4I.V7 | 125472 | 297,5 | 3/400 | 8000 | 0,79/0,49 | 1,45/0,89 |
| FE063-VDK.6N.V7 | 121272 | 627 | 3/400 | 2100 | 2,6/1,6 | 4,8/2,7 |
| FE063-6EK.4M.V7 | 121239 | 627 | 1/123 | 11500 | 0,78 | 3,5 |
| FE063-SDK.4I.V7 | 121238 | 627 | 3/400 | 11500 | 0,69/0,48 | 1,25/0,78 |
| FE063-8EK.4I.V7 | 121913 | 627 | 1/230 | 8100 | 0,36 | 1,65 |
| FE080-SDA.6N.V7 | 121250 | 788 | 3/400 | 27000 | 2,0/1,25 | 4,0/2,3 |
| FE080-ADK.6N.V7 | 129775 | 788 | 3/400 | 27000 | 1,05/0,77 | 2,4/1,5 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ziehl-Abegg |
| Країна виробник | Німеччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


