Прямокутні повітряні заслінки SRC
Повітряні заслінки призначені для регулювання потоку повітря та невряжливо безпечних газових сумішей, що проходять через канал повітроводу або для перекриття вентиляційного каналу, може працювати за будь-якого положення як відсікаюча, так і регульовальна.
Конструкція
У стандартному виготовленні корпус і фланці заслінки виготовлені з оцинкованого сталевого листа. Поворотні пластини заслінки, виготовляються з алюмінієвого профілю. Поворот пластин заслінки здійснюється за допомогою зубчастого передавання. Герметичність заслінки досягається завдяки гумовому ущільнювачу, який встановлений на кожній поворотній пластині. Переріз приводного джерела — квадрат зі стороною 10 мм.
Позначення
| SRC | 40-20 |
|---|---|
| 1 | 2 |


Габаритні розміри, приєднувальні розміри та вага
| Позначення | Розміри, мм | Маса, кг без приводу | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | ||
| SRC 40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 11x9 | 168 | 4 |
| SRC 50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 11x9 | 168 | 6 |
| SRC 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 11x9 | 168 | 6 |
| SRC 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 11x9 | 168 | 7 |
| SRC 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 11x9 | 168 | 7 |
| SRC 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 11x9 | 168 | 9 |
| SRC 80-50 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 13 | 171 | 12 |
| SRC 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 13 | 171 | 13 |
| SRC 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 13 | 171 | 14 |
- Ціна: Ціну уточнюйте


