Вентилятор канальний прямокутний для круглих каналів ВКП 315
- Частота обертання — 1350 об/хв
- Продуктивність — 1500 м3/год
- Тиск — 370 Па
- Напруга живлення — 220 В
- Споживана потужність — 218 Вт
Технічні характеристики
| Модель | Частота обертання об/хв | Вироби-тельність м3/год |
Тиск Па |
Напруга живлення В |
Споживана потужність Вт |
| ВКП_к_100 | 2300 | 240 | 250 | 220 | 80 |
| ВКП_к_125 | 2400 | 350 | 260 | 220 | 93 |
| ВКП_к_150 | 2400 | 450 | 250 | 220 | 103 |
| ВКП_к_200 | 1200 | 850 | 340 | 220 | 186 |
| ВКП_к_250 | 1250 | 1000 | 370 | 220 | 197 |
| ВКП_к_315 | 1350 | 1500 | 370 | 220 |
218 |

| Модель | Ø1, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКП-К 100 | 100 | 250 | 350 | 272 | 122 |
| ВКП-К 125 | 125 | 250 | 350 | 272 | 152 |
| ВКП-К 200 | 200 | 400 | 512 | 408 | 222 |
| ВКП-К 250 | 250 | 400 | 512 | 408 | 275 |
| ВКП-К 315 | 315 | 400 | 512 | 408 | 350 |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний (Центробежний) |
| Тип промислового вентилятора після виконання | Канальний |
| Тип каналу | Круглий |
| Продуктивність | 1500.0(куб. м/год) |
| Частота обертання | 1350.0 (об/хв) |
| Максимальний робочий тиск | 0.0037(бар) |
| Споживана потужність | 0.218 (кВт) |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Рівень шуму | 71.0(дБ) |
| Максимальна температура довкілля | 55.0(град.) |
| Мінімальна температура довкілля | -25.0(град.) |
| Гарантійний термін | 12(мес) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
| Тип каналу | Круглий |
| Стан | Новий |
| Тип електродвигуна | Асинхронний однофазний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 465 ₴






