Осьові вентилятори сушильні Deltafan
Призначені для сушіння дерева та роботи в умовах високої температури (до 100oC) та вологості (до 100%).
Вентилятори цього типу характеризуються високим прирістом статичного тиску за низької швидкості обертання й застосовують у сучасних сушильних камерах. Робоче колесо вентилятора, тому що реверсивне, спеціально пристосоване для двох напрямів обертання, тобто за і проти годинникової стрілки.
| Модель | Швидкість обертання | Продуктивність | Потужність | Ток | Акустичний тиск |
|---|---|---|---|---|---|
| 500/SU/8-8/50/400 | 1400 об/хв | 8870 m3/h | 0,55 kW | 1,35 A | 71 dB(A) |
| 500/SU/8-8/50/400/AL | 1400 об/хв | 8870 m3/h | 0,55 kW | 1,35 A | 71 dB(A) |
| 600/SU/8-8/50/400 | 1400 об/хв | 14100 m3/h | 0,9 kW | 2,3 A | 75 dB(A) |
| 600/SU/8-8/50/400/AL | 1400 об/хв | 14100 m3/h | 0,9 kW | 2,3 A | 75 dB(A) |
| 700/SU/12-12/50/400 | 1400 об/хв | 22100 m3/h | 2,2 kW | 5,2 A | 79 dB(A) |
| 700/SU/12-12/50/400/AL | 1400 об/хв | 22100 m3/h | 2,2 kW | 5,2 A | 79 dB(A) |
| 800/SU/9-9/45/400 | 1450 об/хв | 30500 m3/h | 3,3 kW | 7,1 A | 78 dB(A) |
| 800/SU/9-9/45/400/AL | 1450 об/хв | 30500 m3/h | 3,3 kW | 7,1 A | 78 dB(A) |
| 900/SU/9-9/40/400 | 1450 об/хв | 33800 m3/h | 3,3 kW | 7,1 A | 76 dB(A) |
| 900/SU/9-9/40/400/AL | 1450 об/хв | 33800 m3/h | 3,3 kW | 7,1 A | 76 dB(A) |
Сушильна серія вентиляторів предназначены для роботи в умовах із високою температурою та вологістю. Використовуються в сучасних сушильних камерах.
Максимальна температура роботи до 100 °C із вологістю до 100%. Номери 5-9.
Особливості
- Корпус алюміній, втулка робочого колеса алюміній, лопаті поліамід армований скловолокном (PAG) або алюміній.
- Реверсивні, потік повітря у дві сторони.
- Відбалансовані.
- Двигуни трифазні, асинхронні 400 В/50 Гц.
- Ступінь захисту IP-55.
- Європейські норми якості та безпеки.
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 11 травня 2026