Осьові компактні вентилятори EbmPapst
Помірний тиск і велика продуктивність — ідеальна зона застосування компактних осьових вентиляторів ebm-papst. Потік повітря через лопаті вентилятора паралельний осі обертання. ebm-papst пропонує широкий вибір AC і DC компактних вентиляторів — від 25 до 280 мм — які є плоскими завдяки інтегрованому двигуну, що економить місце.
Еталон в зоні охолодження електроніки — компактні вентилятори Ebmpapst.
Еталоном в зоні охолодження електроніки були й залишаються компактні вентилятори ebm-papst. Високоефективність, компактність і безшумність дають змогу широко застосовувати їх у всіх стандартних розмірах.
Переваги осьових компактних вентиляторів Ebmpapst
- економія простору під час встановлення завдяки компактній, плоскій конструкції;
- великий вибір розмірів і глибини встановлення;
- на вибір представлені виконання компактних вентиляторів АС, DC, що економить енергію ЄС-технології GreenTech;
- сучасні крильчатки вентиляторів із застібками та вигнутими у формі серпа лопатями для зниження рівня шуму та підвищення продуктивності;
- високий ступінь надійності та тривалий термін експлуатації;
- різноманітні контрольовані та керовані функції дають змогу експлуатувати вентилятори з орієнтацією на кожного клієнта й потреби кожного різновиду використання;
- різні захисні механізми, що оберігають від впливів довкілля, як-от пил, волога, вода, сіль;
- сфери використання: обладнання телекомунікації, охолодження розподільних шаф, частотні перетворювачі, медична техніка, побутові прилади, автомобільна техніка.
Найменування | Номінальна напруга |
AC/DC | Частота | Продуктивність | Рівень шуму | Потужність шуму | Габаритний розмір |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В | in Hz | in m3/h | in dB(A) | in Bel | in мм | ||
412 F | 10 .. 14 | DC | 8 | 22.1 | 4.4 | 40x40x10 | |
412 F-130 | 10 .. 14 | DC | 8 | 22.1 | 4.4 | 40x40x10 | |
412 FH | 10 .. 14 | DC | 9 | 26 | 4.6 | 40x40x10 | |
412 FH-132 | 10 .. 14 | DC | 9 | 26 | 4.6 | 40x40x10 | |
412 FM | 10 .. 14 | DC | 6 | 16.5 | 3.8 | 40x40x10 | |
412 FM-074 | 10 .. 14 | DC | 6 | 16.5 | 3.8 | 40x40x10 | |
412 H | 10 .. 14 | DC | 13.5 | 29 | 4.7 | 40x40x20 | |
412 J | 8 .. 14 | DC | 19 | 39 | 5.5 | 40x40x25 | |
412 JH | 8 .. 13.5 | DC | 22 | 43 | 5.8 | 40x40x25 | |
412 JHH | 8 .. 13.5 | DC | 24 | 46 | 6.1 | 40x40x25 | |
412-099 | 10 .. 14 | DC | 10 | 18 | 3.8 | 40x40x20 | |
414 F | 20 .. 28 | DC | 8 | 22.1 | 4.4 | 40x40x10 | |
414 FH | 21.6 .. 26.4 | DC | 9 | 26 | 4.4 | 40x40x10 | |
414 H | 20 .. 26.5 | DC | 13.5 | 29 | 4.7 | 40x40x20 | |
414 J | 18 .. 27 | DC | 19 | 39 | 5.5 | 40x40x25 | |
414 JH | 18 .. 27 | DC | 22 | 43 | 5.8 | 40x40x25 | |
414 JHH | 18 .. 27 | DC | 24 | 46 | 6.1 | 40x40x25 | |
405 | 4.5 .. 5.5 | DC | 10 | 18 | 3.8 | 40x40x20 | |
412 | 10 .. 14 | DC | 10 | 18 | 3.8 | 40x40x20 | |
414 | 20 .. 28 | DC | 10 | 18 | 3.8 | 40x40x20 | |
422J/2HP | 8 .. 13,8 | DC | 40 | 6.9 | 40x40x28 | ||
422JL | 8 .. 13,8 | DC | 19 | 5.3 | 40x40x28 | ||
422JM | 8 .. 13,8 | DC | 24 | 42 | 5.5 | 40x40x28 | |
422JN | 8 .. 13,8 | DC | 31 | 48 | 6 | 40x40x28 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте