Калорифер водяний KORF WWN
Калорифер водяний KORF WWN — це обладнання можна назвати повітронагрівач, який виготовляється у дворядному та трирядному виготовленні. Теплообмінник калорифера KORF WWN виготовлений з алюмінієвих пластин, через який проходять мідні трубки діаметром 9,52 мм. Трубки розташовуються у шаховому порядку. Корпус водяного калорифера KORF серії WWN виготовлений з оцинкованої сталі.
Температура води не має перевищувати 150 °C, а максимально допустимий тиск 1,5 мПа. Водяний калорифер серії WWN як теплоносія може використовувати не тільки воду, але й незамерзаючу суміш. Водяні калорифери цієї серії стандартно виготовляються в дев'яти типорозмірах, можуть також випускатися з виробництва у дворядному WWN/2 і трирядному WWN/3 виконання. Саме такі водяні калорифери ми пропонуємо.
Водяний калорифер KORF серії WWN — це теплове обладнання з мідно-алюмінієвим пластинчастим теплообмінником, оскільки поверхня теплообміну виготовлена з алюмінієвих пластин і мідні трубки, що проходять через них діаметром 9,52 мм. Паяння калачів водяних нагрівачів здійснюється приспівом із 5% вмістом срібла, що забезпечує високу якість паяних деталей нагрівача. Водяні калорифери KORF серії WWN випробовуються на герметичність водою з тиском 20 Атм. упродовж 10 хвилин.
Водяні повітронагрівачі типу WWN призначені для нагрівання повітря в прямокутних каналах вентиляційних систем.
- Переміщуване повітря, не має містити агресивних домішок.
- Максимальна температура теплоносія — 170º С.
- Максимальний тиск води — 1,5 МПа.
- Теплообмінник виготовлений з алюмінієвих пластин і мідних трубок, що проходять через них діаметром 9,52 мм. Трубки розташовані в шаховому порядку.
- Корпус теплообмінника виготовлений з поцинкованого сталевого листа.
- Калорифери випускають у дворядний і трирядного виконання.
- Водяні повітронагрівачі WWN монтують у будь-якому положенні, що забезпечує відводяння з нагрівача.
- В Як теплоносія в повітродагрівачі типу WWN можливе застосування незамерзаючих сумішей.
Виробник: компанія «КОРФ» , Росія.
Умовне позначення:
WWN 40-20/2, де:
WWN - позначення водяного повітронагрівача;
40-20 - приєднувальні розміри, см;
2 - дворядне виготовлення нагрівача (3 — трирядне вироблення)
Основні технічні характеристики WWN.../2
| Типорозмір | Витрата повітря, м3/год | Витрата води, м3/год | Гідравлічний опір, кПа | Теплопропродуктивність, кВт |
| 40-20 | 1040 | 0,6 | 1,97 | 16,9 |
| 50-25 | 1625 | 0,95 | 3,02 | 26,4 |
| 50-30 | 1950 | 1,13 | 3,11 | 31,7 |
| 60-30 | 2340 | 1,36 | 5,01 | 38,0 |
| 60-35 | 2730 | 1,59 | 5,85 | 44,3 |
| 70-40 | 3640 | 2,12 | 7,79 | 59,1 |
| 80-50 | 5200 | 3,02 | 12,31 | 84,5 |
| 90-50 | 5850 | 3,4 | 17,44 | 95,0 |
| 100-50 | 6500 | 3,78 | 20,7 | 105,6 |
Температура зовнішнього повітря ТН = ⁇ 30 °C. Температурний перепад води 95/70 °C.
Основні технічні характеристики WWN.../3
| Типорозмір | Витрата повітря, м3/год | Витрата води, м3/год | Гідравлічний опір, кПа | Теплопропродуктивність, кВт |
| 40-20 | 1440 | 0,98 | 7,2 | 28,09 |
| 50-25 | 2250 | 1,53 | 13,0 | 45,04 |
| 50-30 | 2700 | 1,84 | 18,4 | 52,67 |
| 60-30 | 3240 | 2,21 | 21,08 | 63,2 |
| 60-35 | 3780 | 2,66 | 22,09 | 74,2 |
| 70-40 | 5040 | 3,54 | 31,55 | 98,9 |
| 80-50 | 7200 | 4,9 | 46,36 | 140,45 |
| 90-50 | 8100 | 5,69 | 52,51 | 159,0 |
| 100-50 | 9000 | 6,32 | 46,36 | 176,7 |
Температура зовнішнього повітря ТН = ⁇ 40 °C. Температурний перепад води 95/70 °C.
Розміри та маса
| Типорозмір | Позначення | Розмір, мм | Маса, кг |
||||||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | |||
| 30-15 | WWN 30-15/2 | 300 | 150 | 320 | 170 | 340 | 190 | 9 | 164 | 432 | 4,1 |
| WWN 30-15/3 | 192 | 5,6 | |||||||||
| 40-20 | WWN 40-20/2 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 164 | 532 | 5,6 | |
| WWN 40-20/3 | 192 | 7,1 | |||||||||
| 50-25 | WWN 50-25/2 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 164 | 632 | 6,6 | |
| WWN 50-25/3 | 192 | 8,6 | |||||||||
| 50-30 | WWN 50-30/2 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 164 | 632 | 7,1 | |
| WWN 50-30/3 | 192 | 10,1 | |||||||||
| 60-30 | WWN 60-30/2 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 164 | 732 | 8,1 | |
| WWN 60-30/3 | 192 | 11,6 | |||||||||
| 60-35 | WWN 60-35/2 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 164 | 732 | 8,8 | |
| WWN 60-35/3 | 192 | 13,1 | |||||||||
| 70-40 | WWN 70-40/2 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 164 | 832 | 10,6 | |
| WWN 70-40/3 | 192 | 14,6 | |||||||||
| 80-50 | WWN 80-50/2 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 164 | 932 | 13,5 | |
| WWN 80-50/3 | 192 | 16,1 | |||||||||
| 90-50 | WWN 90-50/2 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 164 | 1042 | 16,4 | |
| WWN 90-50/3 | 192 | 17,6 | |||||||||
| 100-50 | WWN 100-50/2 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 164 | 1142 | 18,5 |
| WWN 100-50/3 | 192 | 19,8 | |||||||||
- Ціна: Ціну уточнюйте


