ШУМОІЗОЛІРОВАНИЙ ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТС ВКМІ 315 канальний відцентровий вентилятор
дуже економічна та грамотно підібрана модель, яка обслуговуватиме витяжки та приточні системи вентиляції різної протяжності.
Шумоізольований канальний вентилятор Вентс ВКМІ 315 призначений для переміщення повітря по повітроводам у системах припливної або витяжної вентиляції. Температура повітря, що переміщається, може бути в діапазоні від -25 °C до +55 °C. Максимальна продуктивність цієї моделі становить 1400 м3/год. Корпус із полімерним покриттям і клас захисту вентилятора дають змогу його встановлювати на вулиці. В якості шумоізоляції використовується мінеральна вата завтовшки 50 мм.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Напруга | Потужність | Ток | Макс. витрата повітря | Частота обертання | Рівень шуму | Темп. повітря | Захист |
| В/50 Гц | Вт | А | м3/год | об/хв | дБ(А) | ос. | ||
| Вентс ВКМІ 100 | 230 | 60 | 0,37 | 210 | 2620 | 30 | -25...+55 | IP X4 |
| Вентс ВКМІ 125 | 230 | 75 | 0,33 | 355 | 2800 | 41 | -25...+55 | IP X4 |
| Вентс ВКМІ 150 | 230 | 98 | 0,43 | 555 | 2705 | 41 | -25...+55 | IP X4 |
| Вентс ВКМІ 160 | 230 | 98 | 0,43 | 555 | 2660 | 41 | -25...+55 | IP X4 |
| Вентс ВКМІ 200 | 230 | 154 | 0,67 | 950 | 2375 | 42 | -25...+50 | IP X4 |
| Вентс ВКМІ 200 С | 230 | 193 | 0,84 | 1100 | 2780 | 45 | -25...+45 | IP X4 |
| Вентс ВКМІ 250 | 230 | 194 | 0,85 | 1310 | 2790 | 46 | -25...+50 | IP X4 |
| Вентс ВКМІ 315 | 230 | 171 | 0,77 | 1400 | 2600 | 46 | -25...+50 | IP X4 |


Конструкція
Зовнішня сталева частина корпусу покрита полімерним покриттям, внутрішня частина перфорована та заповнена шумопоглинальним матеріалом. Тепло- і шумоізоляція корпусу виготовлені із шару родзинки завтовшки 50 мм. Крильчатка та внутрішній корпус виготовлені з інженерного пластику

ПАРАМЕТРЫ:

Керування
Ввімкнути-вимкнутиВентилятор вмикається за допомогою зовнішнього вимикача (до комплекту постачання не входить) відповідно до схеми під'єднання нижче.


Технічні характеристики
Технічні характеристики
| Параметри | Величина |
| Напруга, В | 220-240 |
| Ток, А | 0,77 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Максимальна потужність, Вт | 171 |
| Продуктивність м3/год | 1400 |
| Швидкість обертання, хв-1 | 2600 |
| Рівень шуму на відстані 3 м, дБ (А) | 46 |
| Максимальна температура повітря, що переміщається, С | -25....+50 |
| Вага, кг | 15,45 |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Розмір патрубка, мм | 315 |
*Крепежний кронштейн постачається окремо.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип каналу | Круглий |
| Продуктивність | 1400 куб.м/год |
| Стан | Новий |
- Ціна: 16 133 ₴



