Электродвигатель МS 711-6 0.18KWB34 230/400V 50HZ, Лапы + малый фланец (B34)
Электродвигатели серии MS - это алюминиевые трехфазные асинхронные двигатели. Данная серия обладает широким диапазоном мощностей и оборотов и не единожды подтвердили на практике заявленные показатели энергоэффективности и долговечности.
Электродвигатели MS собраны из высококачественных материалов в соответствии с международным стандартом качества IEC.
Данная серия двигателей имеет безопасную и надежную конструкция, которая позволяет легко его обслуживать, а в эксплуатационных характеристиках стоит отметить, бесшумность работы и низкий уровень вибраций.
Двигатели серии МS предназначены как для специализированного, так и для общего применения, при этом являются эффективной альтернативой практически всем аналоговым агрегатам выпущенными другими брендами-производителями.
Модель | Мощность | Исполнение | ||
(кВт) | (л.с.) | |||
MS | 561-2 | 0,09 | 0,12 | B34/В5 |
MS | 562-2 | 0,12 | 0,16 | B34/В5 |
MS | 563-2 | 0,18 | 0,25 | B34/В5 |
MS | 631-2 | 0,18 | 0,25 | B34/В5 |
MS | 632-2 | 0,25 | 0,33 | B34/В5 |
MS | 633-2 | 0,37 | 0,50 | B34/В5 |
MS | 711-2 | 0,37 | 0,50 | B34/В5 |
MS | 712-2 | 0,55 | 0,75 | B34/В5 |
MS | 713-2 | 0,75 | 1,00 | B34/В5 |
MS | 801-2 | 0,75 | 1,00 | B34/В5 |
MS | 802-2 | 1,10 | 1,50 | B34/В5 |
MS | 803-2 | 1,50 | 2,00 | B34/В5 |
MS | 90S-2 | 1,50 | 2,00 | B34/В5 |
MS | 90L1-2 | 2,20 | 3,00 | B34/В5 |
MS | 90L2-2 | 3,00 | 3,00 | B34/В5 |
MS | 100L1-2 | 3,00 | 4,00 | B34/В5 |
MS | 100L2-2 | 4,00 | 5,50 | B34/В5 |
MS | 112M-2 | 4,00 | 5,50 | B34/В5 |
MS | 112L1-2 | 5,50 | 7,50 | B34/В5 |
MS | 132S1-2 | 5,50 | 7,50 | B34/В5 |
MS | 132S2-2 | 7,50 | 10,00 | B34/В5 |
MS | 132M1-2 | 9,20 | 12,50 | B34/В5 |
MS | 132M2-2 | 11,00 | 15,00 | B34/В5 |
MS | 160M1-2 | 11,00 | 15,00 | B34/В5 |
MS | 160M2-2 | 15,00 | 20,00 | B34/В5 |
MS | 160L-2 | 18,50 | 25,00 | B34/В5 |
MS | 561-4 | 0,06 | 0,08 | B34/В5 |
MS | 562-4 | 0,09 | 0,12 | B34/В5 |
MS | 563-4 | 0,12 | 0,16 | B34/В5 |
MS | 631-4 | 0,12 | 0,16 | B34/В5 |
MS | 632-4 | 0,18 | 0,25 | B34/В5 |
MS | 633-4 | 0,25 | 0,33 | B34/В5 |
MS | 711-4 | 0,25 | 0,33 | B34/В5 |
MS | 712-4 | 0,37 | 0,50 | B34/В5 |
MS | 713-4 | 0,55 | 0,75 | B34/В5 |
MS | 801-4 | 0,55 | 0,75 | B34/В5 |
MS | 802-4 | 0,75 | 1,00 | B34/В5 |
MS | 803-4 | 1,10 | 1,50 | B34/В5 |
MS | 90S-4 | 1,10 | 1,50 | B34/В5 |
MS | 90L1-4 | 1,50 | 2,00 | B34/В5 |
MS | 90L2-4 | 2,20 | 3,00 | B34/В5 |
MS | 100L1-4 | 2,20 | 3,00 | B34/В5 |
MS | 100L2-4 | 3,00 | 4,00 | B34/В5 |
MS | 100L3-4 | 4,00 | 5,50 | B34/В5 |
MS | 112M-4 | 4,00 | 5,50 | B3/В5 |
MS | 112L-4 | 5,50 | 7,50 | B3/В5 |
MS | 132S-4 | 5,50 | 7,50 | B34/В5 |
MS | 132M-4 | 7,50 | 10,00 | B3/В5 |
MS | 132L1-4 | 9,20 | 12,50 | B3/В5 |
MS | 132L2-4 | 11,00 | 15,00 | B3/В5 |
MS | 160M-4 | 11,00 | 15,00 | B3/В5 |
MS | 160L1-4 | 15,00 | 20,00 | B3/В5 |
MS | 160L2-4 | 18,50 | 25,00 | B3/В5 |
MS | 631-6 | 0,09 | 0,12 | B34/В5 |
MS | 632-6 | 0,12 | 0,16 | B34/В5 |
MS | 711-6 | 0,18 | 0,25 | B34/В5 |
MS | 712-6 | 0,25 | 0,33 | B34/В5 |
MS | 713-6 | 0,37 | 0,50 | B34/В5 |
MS | 801-6 | 0,37 | 0,50 | B34/В5 |
MS | 802-6 | 0,55 | 0,75 | B34/В5 |
MS | 803-6 | 0,75 | 1,00 | B34/В5 |
MS | 90S-6 | 0,75 | 1,00 | B34/В5 |
MS | 90L-6 | 1,10 | 1,50 | B34/В5 |
MS | 100L-6 | 1,50 | 2,00 | B34/В5 |
MS | 112M-6 | 2,20 | 3,00 | B34/В5 |
MS | 132S-6 | 3,00 | 4,00 | B34/В5 |
MS | 132M1-6 | 4,00 | 5,50 | B34/В5 |
MS | 132M2-6 | 5,50 | 7,50 | B34/В5 |
MS | 132L-6 | 7,50 | 10,00 | B34/В5 |
MS | 160M-6 | 7,50 | 10,00 | B34/В5 |
MS | 160L-6 | 11,00 | 15,00 | B34/В5 |
MS | 711-8 | 0,09 | 0,12 | B34/В5 |
MS | 712-8 | 0,12 | 0,16 | B34/В5 |
MS | 801-8 | 0,18 | 0,25 | B34/В5 |
MS | 802-8 | 0,25 | 0,33 | B34/В5 |
MS | 90S-8 | 0,37 | 0,50 | B34/В5 |
MS | 90L-8 | 0,55 | 0,75 | B34/В5 |
MS | 100L1-8 | 0,75 | 1,00 | B34/В5 |
MS | 100L2-8 | 1,10 | 1,50 | B34/В5 |
MS | 112M-8 | 1,50 | 2,00 | B34/В5 |
MS | 132S-8 | 2,20 | 3,00 | B34/В5 |
MS | 132M-8 | 3,00 | 4,00 | B34/В5 |
MS | 160M1-8 | 4,00 | 5,50 | B34/В5 |
MS | 160M2-8 | 5,50 | 7,50 | B34/В5 |
MS | 160L-8 | 7,50 | 10,00 | B34/В5 |
Технические характеристики МS 711-6 0.18KWB34 230/400V 50HZ
Стандарт | DIN |
Серия | MS |
Габарит | 71 |
Производитель | INDUCTION MOTOR |
Степень защиты IP | IP55 |
Класс энергоэффективности | IE1 |
Количество фаз | 3 |
Мощность (кВт) U | 0,18 |
Обороты (об/мин) rpm | 900 |
Способ монтажа (DIN) | Лапы + малый фланец (B34) |
Диаметр вала (мм) D | 14 |
Наружный диаметр фланца (мм) P | 105 |
Диаметр по монтажным отверстиям (мм) M | 85 |
Посадочный буртик (мм) N | 70 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Виробник | Kwb |
- Ціна: 4 680 ₴