+380 (50) 603-35-70
+380 (50) 502-00-19
+380 (50) 603-35-70
+380 (94) 640-96-94
Системи вентиляції, кондиціювання, опалення

Прямокутні канальні вентилятори Salda VKSB

Ціну уточнюйте

  • В наявності
Прямокутні канальні вентилятори Salda VKSB
Прямокутні канальні вентилятори Salda VKSBВ наявності
Ціну уточнюйте

Компанія тимчасово не приймає замовлення

повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця

Прямокутні канальні вентилятори Salda VKS/VKSB

Прямокутний канальний вентилятор Salda VKSB з загнутими лопатками


Прямокутні канальні вентилятори Salda VKSB для систем вентиляції та кондиціонування повітря встановлюються в систему прямокутних повітроводів. Експлуатуються для подавання та витяжки повітря. Не використовуються під час транспортування забрудненого повітря, агресивних, вибухових газів.

Компактні, безшумні, встановлюються в будь-якому положенні, крильчатка легко витягується для чищення. Крильчатка прямокутного канального вентилятора Salda VKSB: загнуті назад лопатки, пластмаса або оцинкована сталь.

Двигун: зовнішній ротор, пряме передавання, вбудовані термоконтакти двигуна, що не потребують догляду підшипники з тривалим терміном експлуатації. Корпус зроблений з оцинкованого металу.

Технічні характеристики Salda VKS/VKSB

Модель Споживана потужність, W Макс. витрата повітря, м3 Частота обертання, об/хв Макc. Темп. Переміщуваного повітря Напруга-ні, V Струм, A Рівень звукового тиску, дБ (А) Вага, кг
VKS 400x200-4 L1 360 1079 1180 40 230 1,8 64 14
VKS 400x200-4 L3 310 1090 1230 70 400 0,51 63 14
VKS 500x250-4 L1 510 1651 1250 40 230 2,3 66 16
VKS 500x250-4 L3 560 1665 1270 40 400 0,95 69 16
VKS 500x300-4 L1 690 1883 1170 40 230 3 68 21
VKS 500x300-4 L3 930 2647 1380 50 400 1,9 72 21
VKS 500x300-6 L1 290 1400 680 50 230 1,47 48 21
VKS 600x300-4 L1 1150 1210 1210 40 230 5,1 72 29
VKS 600x300-4 L3 1500 1310 1310 40 400 2,6 76 29
VKS 600x300-6 L1 470 900 900 70 230 2,21 55 31
VKS 600x300-6 L3 420 835 835 40 400 0,86 49 25
VKS 600x350-4 L1 2400 4478 1340 40 230 11 78 36
VKS 600x350-4 L3 2500 5056 1300 40 400 4,1 77 36
VKS 600x350-6 L3 900 3600 750 40 400 1,8 71 24
VKS 700x400-4 L3 3700 6300 1320 40 400 6 81 62
VKS 700x400-6 L3 1100 3250 790 40 400 2 67 32
VKS 800x500-4S L3 5000 7120 1330 40 400 8,1 83 85
VKS 800x500-4 L3 5000 7120 1330 40 400 8,1 83 85
VKS 800x500-6 L3 2700 7250 830 50 400 4,9 77 52
VKS 800x500-8 L3 1140 4500 555 40 400 2,4 69 63
VKS 1000x500-4S L3 5000 7200 1330 40 400 8,1 83 88
VKS 1000x500-4 L3 5000 7200 1330 40 400 8,1 83 88
VKS 1000x500-6 L3 2700 7200 830 50 400 4,9 77 53
VKS 1000x500-8 L3 1140 5380 555 40 400 2,4 59 64
VKSB 300x150-2 L1 67 558 2467 50 230 0,29 77 7
VKSB 400x200-2 L1 108 899 2396 40 230 0,47 81 11
VKSB 400x200-2S L1 172 1197 2458 60 230 0,76 85 11
VKSB 500x250-2 L1 178 1250 2420 60 230 0,78 87 16
VKSB 500x250-2S L1 232 1457 2401 50 230 1,02 87 16
VKSB 500x300-2 L1 313 1920 225 40 230 1,3 87 17
VKSB 500x300-2S L1 388 2295 2758 60 230 1,74 75 17
VKSB 500x300-4 L3 150 1880 1400 70 400 0,36 73 18
VKSB 600x300-4 L1 310 2930 1370 65 230 1,35 78 19
VKSB 600x300-4 L3 270 2930 1310 60 400 0,47 77 21
VKSB 600x350-4 L1 520 4010 1360 40 230 2,2 77 24
VKSB 600x350-4 L3 460 4000 1340 55 400 0,85 77 27
VKSB 700x400-4 L1 740 5330 1280 60 230 3,2 83 48
VKSB 700x400-4 L3 690 5540 1230 40 400 1,3 83 64
VKSB 800x500-4 L1 740 5300 1280 60 230 3,2 83 56
VKSB 800x500-4 L3 1250 7900 1340 45 400 2,3 85 69
VKSB 1000x500-4 L3 1800 10000 1230 40 400 3,4 86 89
Характеристики
Основні
Тип промислового вентилятора за виконаннямКанальний
Тип каналуПрямокутний
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте