Електромагнітний клапан Danfoss EV220W 10B G 38N NC000 AS230CS
нормально закриті клапани (у разі подавання напруги на котушку клапан відкривається):
- Для води, масла, стисненого повітря та аналогічних нейтральних середовищ.
- Ду 10 – 50
- Перепад тиску: 0,3 - 16 бар
- Температура робочого середовища: -10...+90°C
- В'язкість: до 50 сСт
- Температура навколишнього середовища: -30...+50°C
- Котушка з засувкою
- Клас захисту: IP65
- Потужність: 6 Вт змінного струму/14 Вт постійного струму
- Нормально відкрита модифікація із приєднувальним розміром 3/8" - 2"
- Нормально закрита модифікація із приєднувальним розміром 3/8" - 2"
- Напруга живлення котушки: 230 В змінного струму, 24 В змінного струму, 24 В постійного струму
Номенклатура для замовлення нормально закрита версія
Тип | Приєднання, дюйм | Ду, мм | Kv, м3/год | Матеріал ущільнення | Перепад тиску, бар | Напруга живлення котушки, В | Робоча тем-ра, °С | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV220W 10B G 38N NC000 AS230CS (042U426132) | 3/8 | 10 | 1.6 | NBR | 0.2 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426132 |
EV220W 10B G 38N NC000 AS024CS (042U426119) | 3/8 | 10 | 1.6 | NBR | 0.2 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426119 |
EV220W 10B G 38N NC000 AS024DS (042U426102) | 3/8 | 10 | 1.6 | NBR | 0.2 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U426102 |
EV220W 14 G 12N NC000 AS230CS (042U426432) | 1/2 | 14 | 4 | NBR | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426432 |
EV220W 14 G 12N NC000 AS024CS (042U426419) | 1/2 | 14 | 4 | NBR | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426419 |
EV220W 14 G 12N NC000 AS024DS (042U426402) | 1/2 | 14 | 4 | NBR | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U426402 |
EV220W 18B G 34N NC000 AS230CS (042U426532) | 3/4 | 18 | 7 | NBR | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426532 |
EV220W 18B G 34N NC000 AS024CS (042U426519) | 3/4 | 18 | 7 | NBR | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426519 |
EV220W 18B G 34N NC000 AS024DS (042U426502) | 3/4 | 18 | 7 | NBR | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U426502 |
EV220W 22B G 1N NC000 AS230CS (042U426632) | 1 | 22 | 7 | NBR | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426632 |
EV220W 22B G 1N NC000 AS024CS (042U426619) | 1 | 22 | 7 | NBR | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426619 |
EV220W 22B G 1N NC000 AS024DS (042U426602) | 1 | 22 | 7 | NBR | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U426602 |
EV220W 32B G 114N NC000 AS230C (042U426732) | 1 1/4 | 32 | 15 | NBR | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426732 |
EV220W 32B G 114N NC000 AS024C (042U426719) | 1 1/4 | 32 | 15 | NBR | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426719 |
EV220W 32B G 114N NC000 AS024D (042U426702) | 1 1/4 | 32 | 15 | NBR | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U426702 |
EV220W 40B G 112N NC000 AS230C (042U426832) | 1 1/2 | 40 | 18 | NBR | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426832 |
EV220W 40B G 112N NC000 AS024C (042U426819) | 1 1/2 | 40 | 18 | NBR | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426819 |
EV220W 40B G 112N NC000 AS024D (042U426802) | 1 1/2 | 40 | 18 | NBR | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U426802 |
EV220W 50B G 2N NC000 AS230CS (042U426932) | 2 | 50 | 32 | NBR | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426932 |
EV220W 50B G 2N NC000 AS024CS (042U426919) | 2 | 50 | 32 | NBR | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426919 |
EV220W 50B G 2N NC000 AS024DS (042U426902) | 2 | 50 | 32 | NBR | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U426902 |
Електромагнітний клапан Danfoss EV220W 10B G 38N NC000 AS230CS
- Приєднання: G 3/8"
- Нормально закрита версія NC
- Умовний прохід ДУ: 10 мм
- Номінальна витрата KV: 1.6 м3/год
- Матеріал мембрани: NBR
- Допустимий перепад тиску: 0.2 – 16 бар
- Температура робочого середовища: -10...+90°С
- Температура навколишнього середовища: -30...+ 50°C
- Напруга живлення котушки: 230В
- Споживана потужність котушки: 6 Вт
- Клас захисту: IP65
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Danfoss |
Стан | Новий |
Тип комплектуючого | Автоматика |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 182 ₴