Високовольтний трансформатор Brahma TCD1FA code 15930020
- 220-240 V
- 31 VA
- 50/60 Hz
- 1x17 kV
- 37 mA
- AB 33%
Brahma control unit TCD1FA
Приклад розшифрування:
- TD — компактний корпус
- 1 — один контакт (вихід)
- S — вихід знизу
- T — З'єднання з роз'ємом діам. 4
- C - Вбудований кабель живлення
- S — Постійної дії (100% раб. цикл)
- F — з EMC-фільтром
Основні характеристики трансформаторів Brahma серії TCD.:
| TCD1xA | TCD1xS | TCD2xA | TCD2xS | |
|---|---|---|---|---|
| Кількість полюсів | 1 | 2 | ||
| Вихідна пікова напруга кВ | 17 | 2x13 | ||
| Номінальна вихідна напруга кВ | 6 | 4 | 2x4.5 | 2 x 4.1 |
| Вихідний піковий струм мА | 83 | 62 | ||
| Номінальний вихідний струм мА | 37 | 26 | 30 | 21 |
| Вихідна частота напруги кГц | 7 | 10 | ||
| Вихідна частота напруги кГц | 13 | 12 | ||
| Споживання ВА | 31 | 23 | 29 | 19 |
Доступні для замовлення модифікації:
| Модифікація | Артикул |
|---|---|
| TCD1BA 230V | 15930000 |
| TCD1BS 230V | 15930010 |
| TCD1FA 230V | 15930020 |
| TCD1FA 11/12 | 15930025 |
| TCD2FC 230V | 15930112 |
| TCD1FS 230V | 15930030 |
| TCD2BA 230V | 15930040 |
| TCD2BS 230V | 15930050 |
| TCD2FA 230V | 15930060 |
| TCD2FS 230V | 15930070 |
| TCD1CA 560MM 230V | 15930080 |
| TCD1CS 560MM 230V | 15930085 |
| TCD2CA 560MM 230V | 15930100 |
| TCD2CS 560MM 230V | 15930110 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Brahma |
| Країна виробник | Італія |
| Стан | Новий |
| Тип комплектуючого | Трансформатор розпалу |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 210 ₴


