Вентилятор відцентровий (радіальний) малий ВРМ 180
- Частота обертання — 1360 об/хв
- Продуктивність — 800 м3/год
- Тиск — 300 Па
- Напруга живлення — 220 В
- Споживана потужність — 157 Вт
Серія відцентрових радіальних вентиляторів може використовуватися з різною метою: вентиляція промислових і побутових приміщень, обдування (охолодження) різного обладнання, у твердопаливних і піролізних котлах та ін.
Виготовляються вентилятори з листової сталі. Всі вентилятори мають крильчатку з загнутими локшини з оцинкованої сталі, які динамічно збалансовані.
Вентилятори можуть комплектуватися пристроєм запуску та захисту електродвигуна від нерозділених перепадів напруги та регулятором обертів.
Технічні характеристики
| Модель | Частота обертання, об/хв | Продуктивність, м3/год | Потужність, Вт | Тиск, Па | Шум, дБ | Напруга, Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВРМ-80/1 М | 2500 | 90 | 40 | 160 | 52 | 220 |
| ВРМ-108 | 2450 | 175 | 35 | 210 | 54 | 220 |
| ВРМ-120 | 1800 | 300 | 63 | 290 | 61 | 220 |
| ВРМ-130 | 2500 | 400 | 123 | 325 | 62 | 220 |
| ВРМ-130Н | 2400 | 300 | 140 | 400 | 63 | 220 |
| ВРМ-130/1 | 2500 | 390 | 180 | 500 | 74 | 220 |
| ВРМ-140 | 2650 | 520 | 200 | 460 | 75 | 220 |
| ВРМ-150 | 2500 | 660 | 250 | 460 | 76 | 220 |
| ВРМ-180 | 1360 | 800 | 157 | 300 | 66 | 220 |


Характеристики ВРМ 180 вентилятор відцентровий
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний (Центробежний) |
| Тип промислового вентилятора після виконання | Багатозональний |
| Тип каналу | Прямокутний |
| Продуктивність | 800.0(куб. м/год) |
| Частота обертання | 1360.0 (об/хв) |
| Максимальний робочий тиск | 0.0030 (бар) |
| Максимальна запиленість повітря | 10.0 (мг/куб.м) |
| Споживана потужність | 0.157(кВт) |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Рівень шуму | 66.0(дБ) |
| Максимальна температура довкілля | 40.0(град.) |
| Мінімальна температура довкілля | -30.0(град.) |
| Вага | 4.0(кг) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Продуктивність | 800 куб.м/год |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Частота обертання | 1360 об/хв |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 993 ₴






