Подавання повітря від 400 до 4.000 м3/год Водяний або електричний нагрів потужністю від 1,2 кВт до 54 кВт Компактна конструкція та низький рівень шуму
Приточна камера VEKA (Века), яка виробляється компанією «Салда» («SALDA»), призначена для рівномірного подавання чистого, свіжого повітря в приміщення. За потреби це повітря може бути підігріте за допомогою вбудованого водяного калорифера або за допомогою електричних тенів.
Такий агрегат складається з нагрівача повітря, касети фільтрів та ексцентричного вентилятора, швидкість обертання якого можна змінювати за допомогою регулятора. Всі ці основні елементи скомплектовані в ізольованому корпусі, виготовленому з оцинкованого металу, що має товщину ізоляції 50 мм. Кришка закріплена за допомогою відстібних шарнірів, тому знімається вона досить легко. У приточній камері використовуються фільтри класу очищення EU3 або EU5.
Приточна камера VEKA працює практично безшумно, тому вона широко використовується в адміністративних і напівпромислових приміщеннях, як-от: магазини, перукарські, кафе, ресторани, бари та невеликі склади. Ці камери випускаються в різних типорозмірів, зокрема й з малими габаритами, що дає змогу застосовувати їх у невеликих приміщеннях. Можливе встановлення в підвісному вигляді, для цього використовуються спеціальні кріплення.
Завдяки широкій лінійці обладнання (подавання повітря від 400 м3/год до 4 000 м3/год, нагрівання від 1,2 кВт до 54 кВт), компактній конструкції та низькому рівню шуму, приточні камери VEKA мають популярність серед клієнтів.
- Низький рівень шуму
- Вентилятор із регулюванням швидкості (змінювання напруги)
- Електричний нагрівач
- Кришка, що легко знімається, для перевірки
- Касета фільтрів із фільтром класу EU5
Основні характеристики
|
| Електронагрівач | Вентилятор | |||||||
| Модель | Електроживлення, 50 Гц/В | Потужність нагрівача, кВт | Мінім. швидкість потоку, м/с | Електроживлення, 50 Гц/В | Сила тока, А | Швидкість обертання, об/хв | Потужність двигуна, кВт | Вироби-тельність, куб.м/год | Клас захисту вентилятора |
| 1000/2,4-L1 | ~1, 230 | 2,4 | 1,5 | ~1, 230 | 3,0 | 1190 | 0,69 | 1750 | IP-54 |
| 1000/2,4-L3 | ~1, 230 | 2,4 | 1,5 | ~3, 400 | 1,9 | 1380 | 0,93 | 1900 | IP-54 |
| 1000/5.0-L1 | ~2, 400 | 5 | 1,5 | ~1, 230 | 3,0 | 1190 | 0,69 | 1750 | IP-54 |
| 1000/5.0-L3 | ~2, 400 | 5 | 1,5 | ~3, 400 | 1,9 | 1380 | 0,93 | 1900 | IP-54 |
| 1000/9.0-L1 | ~3, 400 | 9 | 1,5 | ~1, 230 | 3,0 | 1190 | 0,69 | 1750 | IP-54 |
| 1000/9.0-L3 | ~3, 400 | 9 | 1,5 | ~3, 400 | 1,9 | 1380 | 0,93 | 1900 | IP-54 |
| 1000/12,O-L1 | ~3, 400 | 12 | 1,5 | ~1, 230 | 3,0 | 1190 | 0,69 | 1750 | IP-54 |
| 1000/12,0-L3 | ~3, 400 | 12 | 1,5 | ~3, 400 | 1,9 | 1380 | 0,93 | 1900 | IP-54 |
| 2000/6.0-L1 | ~2, 400 | 6 | 1,5 | ~1,230 | 5,1 | 1210 | 1,15 | 2500 | IP-54 |
| 2000/6.0-L3 | ~2, 400 | 6 | 1,5 | ~3, 400 | 2,6 | 1310 | 1,50 | 3000 | IP-54 |
| 2000/15.0-L1 | ~3, 400 | 15 | 1,5 | ~1, 230 | 5,1 | 1210 | 1,15 | 2500 | IP-54 |
| 2000/15.0-L3 | ~3,400 | 15 | 1,5 | ~3, 400 | 2,6 | 1310 | 1,50 | 3000 | IP-54 |
| 2000/21,0-L1 | ~3, 400 | 21 | 1,5 | ~1, 230 | 5,1 | 1210 | 1,15 | 2500 | IP-54 |
| 2000/21,0-L3 | ~3, 400 | 21 | 1,5 | ~3, 400 | 2,6 | 1310 | 1,50 | 3000 | IP-54 |
| 3000/15.0-L1 | ~3, 400 | 15 | 1,5 | ~1, 230 | 11,0 | 1340 | 2,5 | 4000 | IP 54 |
| 3000/15.0-L3 | ~3, 400 | 15 | 1,5 | ~3, 400 | 4.1 | 1300 | 2,5 | 4500 | IP 54 |
| 3000/21,0-L1 | ~3, 400 | 21 | 1,5 | ~1, 230 | 11,0 | 1340 | 2,5 | 4000 | IP 54 |
| 3000/21,0-L3 | ~3, 400 | 21 | 1,5 | ~3, 400 | 4,1 | 1300 | 2,5 | 4500 | IP 54 |
| 3000/30,0-L1 | ~3, 400 | 30 | 1,5 | ~1, 230 | 11,0 | 1340 | 2,5 | 4000 | IP 54 |
| 3000/30,0-L3 | ~3, 400 | 30 | 1,5 | ~3, 400 | 4,1 | 1300 | 2,5 | 4500 | IP 54 |
| 3000/39,0-L1 | ~3, 400 | 39 | 1,5 | ~1, 230 | 11,0 | 1340 | 2,5 | 4000 | IP 54 |
| 3000/39,0-L3 | ~3, 400 | 39 | 1,5 | ~3, 400 | 4,1 | 1300 | 2,5 | 4500 | IP 54 |
| 4000/21,0-L3 | ~3, 400 | 21 | 1,5 | ~3, 400 | 6,0 | 1320 | 3,7 | 6020 | IP 54 |
| 4000/27,0-L3 | ~3, 400 | 27 | 1,5 | ~3, 400 | 6,0 | 1320 | 3,7 | 6020 | IP 54 |
| 4000/39,0-L3 | ~3, 400 | 39 | 1,5 | ~3, 400 | 6,0 | 1320 | 3,7 | 6020 | IP 54 |
| 4000/54,0-L3 | ~3, 400 | 54 | 1,5 | ~3, 400 | 6,0 | 1320 | 3,7 | 6020 | IP 54 |
| Модель | Водяний нагрівач | Вентилятор | ||||||||
| Потужність, кВт | Температура води Т вх/Т | Витрата води, л/с | Падіння тиску, кПа | Електроживлення, 50 Гц/В | Сила тока, А | Швидкість обертання, об/хв | Потужність двигуна, кВт | Вироби-тельність, | Клас захисту вентилятора | |
| W-1000/13.6-L1 | 13,6 | +80/+60 | 0,16 | 14 | ~1, 230 | 3,0 | 1190 | 0,69 | 1540 | IP-54 |
| W-1000/13.6-L3 | 13,6 | +80/+60 | 0,16 | 14 | ~3, 400 | 1,9 | 1380 | 0,93 | 1620 | IP-54 |
| W-2000/27.2-L1 | 27.2 | +80/+60 | 0,34 | 15 | ~1, 230 | 5,1 | 1210 | 1,15 | 2500 | IP-54 |
| W-2000/27.2-L3 | 27,2 | +80/+60 | 0,34 | 15 | ~3, 400 | 2,6 | 1310 | 1,50 | 2790 | IP-54 |
| W-3000/40.8-L1 | 40,8 | +80/+60 | 0,48 | 12 | ~1, 230 | 11 | 1340 | 2,5 | 3770 | IP 54 |
| W-3000/40,8-L3 | 40,8 | +80/+60 | 0,48 | 12 | ~3, 400 | 4,10 | 1300 | 2,5 | 3740 | IP 54 |
| VV-4000/54.0-L3 | 54 | +80/+60 | 0,71 | 16 | ~3, 400 | 6,0 | 1320 | 3,7 | 5940 | IP-54 |
- Ціна: Ціну уточнюйте


