Підпотолочна, підвісна приточно-витяжна установка з рекуперацією тепла RIS P
Встановлення з рекуперацією тепла RIS очищають, нагрівають і подають свіже повітря. Установки RIS витягають тепло біля вихідного повітря і передають його повітря, що надходить.
- Продуктивні та безшумні вентилятори.
- Пластинчастий теплообмінник, ефективність тепловіддання 57-75%.
- Електричний або водяний нагрівач.
- Регульований повітряний потік.
- Регульована температура повітря, що подається.
- Захист теплообмінника від замерзання.
- Низький рівень шуму.
- Кожен агрегат перевірений окремо.
— RIS 400P, 700P з інтегрованими можливостями керування й спостереження за допомогою пультів керування UNI, PRO і TPC.
- Акустична ізоляція стінок — 20 мм і 30 мм.
- Korпус: пофарбований RAL 7040.
- Легко монтуються.
Основні характеристики
| Модель | 400PE | 700PE |
| Нагрівач | ||
| - Фаза/напруга, 50 Гц/В | ~1,230 | ~1,230 |
| - Потужність, кВт | 2 | 3 |
| Попереднє розігрівання, кВт | 1,0 | 1,2 |
| Вентилятор: | ||
| - Фаза/напруга, 50 Гц/В | ~1,230 | ~1,230 |
| Забір: | ||
| - Потужність/Ток, Вт/А | 225/1,1 | 255/1,12 |
| - Швидкість, хв-1 | 1850 | 2000 |
| Подача: | ||
| - Потужність/Ток, Вт/А | 225/1,1 | 255/1,12 |
| - Швидкість, хв-1 | 1850 | 2000 |
| Клас захисту мотора | IP44 | IP44 |
| Тепловий ККД | 75% | 57% |
| Макс. потужність, кВт/А | 3,45/15,2 | 4,71/20,5 |
| Авт. контроль | Вбудований | Вбудований |
| Фільтр клас (Забір/Подавання) | EU5/EU5 | EU5/EU5 |
| Ізоляція стінок, мм | 30 | 30 |
| Маса, кг | 42,0 | 57,0 |
| Модель | 400PW | 700PW |
| Водяний нагрівач | AVS 160 | AVS 250 |
| - потужність, кВт | ||
| -темп. водиT(in)/T(out), °С | ||
| -витрата води, л/с | ||
| Попереднє розігрівання, кВт | 1,0 | 1,2 |
| Вентилятор: | ||
| - Фаза/напруга, 50 Гц/В | ~1,230 | ~1,230 |
| Забір: | ||
| - Потужність/Ток, Вт/А | 225/1,1 | 255/1,12 |
| - Швидкість, хв-1 | 1850 | 2000 |
| Подача: | ||
| - Потужність/Ток, Вт/А | 225/1,1 | 255/1,12 |
| - Швидкість, хв-1 | 1850 | 2000 |
| Клас захисту мотора | IP-44 | IP-44 |
| Тепловий ККД | 75% | 57% |
| Макс. потужність, кВт/А | 3,45/15,2 | 4,71/20,5 |
| Авт. контроль | Вбудований | Вбудований |
| Клас фільтрації повітря (Забір/Пада) | EU5/EU5 | EU5/EU5 |
| Ізоляція стінок, мм | 30 | 30 |
| Маса, кг | 42,0 | 57,0 |
- Ціна: від 142 843,48 ₴


