Осьовий промисловий вентилятор Sigma 400
- Частота обертання — 1360 об/хв
- Продуктивність — 3900 м3/год
- Тиск — 140 Па
- Напруга живлення — 220 В
- Споживана потужність — 180 Вт
Купити Вентилятор осьовий Sigma 400
Вентилятори осьові призначені для переміщення повітря та інших газових сумішей, агресивність яких щодо вуглецевих сталей звичайної якості не вище від агресивності повітря з температурою від -30 °C до +40 °C, що не містять пилу та інших твердих домішок у кількості понад 10 мг/м³, а також липких речовин і волокнистих матеріалів. Вентилятори застосовуються для вентиляції, повітряного опалення та для виробничих цілей
Вентилятори цієї серії мають електродвигуни із зовнішнім ротором. Розрахунковий термін експлуатації не менш ніж 40000 годин. зручний монтаж зручне під'єднання вбудовані термоконтакти надійні в роботі
Корпус і захисна решітка виготовлені зі сталевого листа з порошковим покриттям. Можливість під'єднання регулятора швидкості для регулювання продуктивності вентилятора залежно від потреб споживача.
Діапазон продуктивності знаходиться в проміжку від 1080 до 10050 м3 / год, температурний режим від -35 C до +50 C.
В Залежно від напрямку руху потоку повітря зуміщає два різновиди осьових вентиляторів Sigma Ø400 ― "B"(blowing) и "S"(suction). У першому варіанті потік повітря рухається від решітки на крильчатку, у другому — навпаки, від крильчатки на решітку (див. картинка)

Для досягнення максимальної ефективності роботи цих вентиляторів в умовах розміщення його в віконному, дверному або в якомусь іншому отворі рекомендується доукомплектувати цей вентилятор фланцем (квадратна або кругла металева пластина, на яку монтується вентилятор)
Переваги осьового промислового вентилятора Sigma Ø400:
― простота монтажа;
― надійність у використанні;
― порівняно висока продуктивність;
— незначне енергоспоживання.
До комплекту постачання вентилятора входить сам вентилятор, паспорт з 12-місячною гарантією, електросхему під'єднання і за потреби — фланець.
Технічні характеристики
| Модель з решіткою | Модель із решіткою та фланцем | Кількість обертів, об/хв | Продуктивність, м3/год | Тиск, Па | Напруга живлення, В | Потужність, Вт | Шум, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 B/S | 200 B/S з фланцем | 2500 | 780 | 90 | 220 | 50 | 50 |
| 250 B/S | 250 B/S з фланцем | 2550 | 1360 | 110 | 220 | 100 | 60 |
| 300 B/S | 300 B/S з фланцем | 2400 | 2000 | 120 | 220 | 125 | 60 |
| 350 B/S | 350 B/S з фланцем | 1350 | 2660 | 130 | 220 | 140 | 62 |
| 400 B/S | 400 B/S з фланцем | 1360 | 3900 | 140 | 220 | 180 | 68 |
| 450 B/S | 450 B/S з фланцем | 1360 | 5000 | 140 | 220 | 230 | 68 |
| 500 B/S | 500 B/S з фланцем | 1320 | 6420 | 160 | 220 | 380 | 72 |
| 600 B/S | 600 B/S з фланцем | 1380 | 10375 | 220 | 220 | 580 | 75 |
Габаритні розміри

| Модель з решіткою | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | W, мм | S, мм | H, мм | Z, мм |
| Сигма 200 B/S | 260 | 82 | 230 | 60 | 62 | 8 | 92 | 200 | 7 |
| Сигма 250 B/S | 320 | 97 | 280 | 75 | 77 | 8 | 92 | 200 | 7 |
| Сигма 300 B/S | 360 | 112 | 320 | 75 | 87 | 12 | 92 | 300 | 7 |
| Сигма 350 B/S | 422 | 134 | 370 | 80 | 107 | 30 | 102 | 350 | 10 |
| Сигма 400 B/S | 470 | 150 | 420 | 90 | 120 | 42 | 102 | 400 | 10 |
| Сигма 450 B/S | 522 | 165 | 470 | 90 | 135 | 45 | 102 | 450 | 10 |
| Сигма 500 B/S | 570 | 165 | 520 | 95 | 135 | 40 | 137 | 500 | 10 |
| Сигма 600 B/S | 679 | 194 | 620 | 100 | 164 | 60 | 137 | 600 | 10.5 |

| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий (Аксиальний) |
| Тип промислового вентилятора після виконання | Багатозональний |
| Тип каналу | Круглий |
| Продуктивність | 3900.0(куб. м/год) |
| Частота обертання | 1360.0 (об/хв) |
| Максимальний робочий тиск | 0.00140(бар) |
| Максимальна запиленість повітря | 10.0 (мг/куб.м) |
| Споживана потужність | 0.18(кВт) |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Максимальна температура довкілля | 55.0(град.) |
| Мінімальна температура довкілля |
-40.0(град.) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sigma |
| Країна виробник | Китай |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Рівень шуму | 68 дБ |
| Максимальний робочий тиск | 140 Па |
| Продуктивність | 3900 куб.м/год |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Багатозональний |
| Частота обертання | 1360 об/хв |
| Тип каналу | Круглий |
| Стан | Новий |
| Тип електродвигуна | Асинхронний однофазний |
- Ціна: 3 485 ₴









