
СЕРІЯ S1013 і S1014 ВЗИБЛЕБОЗОПАСНИЙ СОЛОНОЇДНИЙ КЛАПАН, БЕЗ ВИСОКОГО ДАВЛЕННЯ, N.K. і N.A.
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Код: S1013 И S1014
+380 (50) 603-35-70
Viber- +380 (50) 502-00-19
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
ОПИС ПРОДУКТУ
Серію S1013 (TORK-GH) СОЛЕНОДІДНИЙ КЛАПАН ЗАСТОСУВАННЯ З ВИСОКИМ ДАВЛЕННЯМ, N.K.
Серію S1014 (TORK-GHA) СОЛЕНОДІДНИЙ КЛАПАН ЗАСТОСУВАННЯ З ВИСОКИМ ДАВЛЕННЯМ, N.A.
Застосування: Вода, неагресивні рідини, повітря
Розмір: 3/8"…….1" BSP(по запросу NPT)
Тиск: 0-100 Бар (1/4", 1/8") / 0,5... 40 Бар (3/8"…1")
Оболонка, Ядро: Неіржавка сталь
Корпус: Латунний
Діафрагма: VITON(1/8",1/4") , ПТФЭ +VITON(3/8"…1")
Температура: .-10°C…160°C
Положення: Зазвичай Закритий
Напруга Котушки: 230 В, 110 В, 48 В, 24 В, 12 В AC; 110 В, 48 В, 24 В, 12 В DC
Клас Захисту: IP65 і Вибухобезпечні моделі
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
З ПОЛОЖЕННЯМ ШВИДКЕ ЗАКРИТТЯМ
Номер Кода Продукту |
Розмір З'єднання | Розмір Отвори мм | Тиск (бар) | КВ л/хв | Температура Рідини °C | Діафрагма / О-ринг | Вага кг | ||
Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
S1013.00.010 | 1/8" | 1 | 0 | 100 | 0,6 | -10 | 160 | VITON | 0,36 |
S1013.00.018 | 1/8" | 1,8 | 0 | 50 | 1,6 | -10 | 160 | VITON | 0,36 |
S1013.00.025 | 1/8" | 2,5 | 0 | 20 | 3,2 | -10 | 160 | VITON | 0,36 |
S1013.01.010 | 1/4" | 1 | 0 | 100 | 0,6 | -10 | 160 | VITON | 0,35 |
S1013.01.018 | 1/4" | 1,8 | 0 | 50 | 1,6 | -10 | 160 | VITON | 0,35 |
S1013.01.025 | 1/4" | 2,5 | 0 | 20 | 3,2 | -10 | 160 | VITON | 0,35 |
S1013.02 | 3/8" | 12,5 | 0,5 | 40 | 48 | -10 | 160 | ПТФЭ+VITON | 0,69 |
S1013.03 | 1/2" | 14,5 | 0,5 | 40 | 70 | -10 | 160 | ПТФЭ+VITON | 0,73 |
S1013.04 | 3/4" | 17 | 0,5 | 40 | 85 | -10 | 160 | ПТФЭ+VITON | 0,81 |
S1013.05 | 1" | 17 | 0,5 | 40 | 90 | -10 | 160 | ПТФЭ+VITON | 0,98 |
Номер Кода Продукту |
Розмір З'єднання | Розмір Отвори мм | Тиск (бар) | KV л/хв | Температура Рідини °C | Діафрагма / О-ринг | Вага кг | ||
Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
S1014.02 | 3/8" | 12,5 | 0,5 | 40 | 48 | -10 | 160 | ПТФЭ+VITON | 0,71 |
S1014.03 | 1/2" | 14,5 | 0,5 | 40 | 70 | -10 | 160 | ПТФЭ+VITON | 0,74 |
S1014.04 | 3/4" | 17 | 0,5 | 40 | 85 | -10 | 160 | ПТФЭ+VITON | 0,82 |
S1014.05 | 1" | 17 | 0,5 | 40 | 90 | -10 | 160 | ПТФЭ+VITON | 0,99 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте