Загальні характеристики RE31P
- Компактний вентилятор середнього тиску, доступна серія з моторизованим колесом RE
- Одиничний/двоєний, загнутий вперед корпус вентилятора
- Оптимізований для роботи в спіральному корпусі
- Витрата повітря до 21,000 м3/год і до 1,000 Па
- Розміри: діаметр від 200 мм до 450 мм у 8 розмірах
- Корпус виготовляються з листа оцинкованої сталі, з вихідним фланцем
- Може бути встановлений у 3 положеннях 0°, 90° і 180°.
- Робоче колесо — з поцинкованої сталі
- Двигун змінного струму AC
- Температурний захист двигуна ТB
- Двигун 1 шар фарби, сріблясто-сірий
- Клас захисту IP54/ IP44
- Клас тепловий THCL130 або THCL155
- Двигун/велосипед статично та динамічно збалансовані
- Монтажне положення валу горизонтальне або вертикальне
- Температура довкілля: від -20 °C до +60 °C
Застосування
Технологія Кондиціонер, Канальні вентилятори, витяжні блоки, пристрої та обладнання охолодження
Моделі Моторизованих робочих коліс з одним входом із загнутими вперед лезами RE.P

Motorized impeller |
Art. | FIG | A | B1 | B2 | D1 | D2 | E | F | H2 | H5 | K | K1 | S/division | T |
| RE20P-4DK.2C.1R | 209475 | 1/B | 75 | - | 80 | 163 | 202 | 90 | 6.0 | 82 | 114 | 107 | - | M6/4x90 | 12 |
| RE20P-4EK.2F.1R | 209309 | 1/B | 75 | - | 80 | 163 | 202 | 90 | 6.0 | 82 | 114 | 122 | - | M6/4x90 | 12 |
| RE22P-4DK.2F.1R | 210157 | 1/B | 75 | - | 90 | 183 | 226 | 90 | 6.0 | 92 | 124 | 122 | - | M6/4x90 | 12 |
| RE22P-4DK.4C.1R | 112973 | 1/A | 100 | 36.5 | 90 | 183 | 226 | 115 | 7.5 | 92 | 128 | 116 | 152.5 | M6/4x90 | 14 |
| RE22P-4EK.4C.1R | 112974 | 1/A | 100 | 36.5 | 90 | 183 | 226 | 115 | 7.5 | 92 | 128 | 116 | 152.5 | M6/4x90 | 14 |
| RE25P-4DK.4F.1R | 112975 | 1/A | 100 | 36.5 | 100 | 201 | 251 | 115 | 7.5 | 102 | 138 | 136 | 172.5 | M6/4x90 | 14 |
| RE25P-4EK.4F.1R | 112977 | 1/A | 100 | 36.5 | 100 | 201 | 251 | 115 | 7.5 | 102 | 138 | 136 | 172.5 | M6/4x90 | 14 |
| RE25P-4DK.4I.1R | 112976 | 1/A | 100 | 36.5 | 100 | 201 | 251 | 115 | 7.5 | 102 | 138 | 156 | 192.5 | M6/4x90 | 14 |
| RE25P-4EK.4I.1R | 112978 | 1/A | 100 | 36.5 | 100 | 201 | 251 | 115 | 7.5 | 102 | 138 | 156 | 192.5 | M6/4x90 | 14 |
| RE25P-6EK.4C.1R | 112979 | 1/A | 100 | 36.5 | 100 | 201 | 251 | 115 | 7.5 | 102 | 138 | 116 | 152.5 | M6/4x90 | 14 |
| RE28P-4DK.6F.1R | 210192 | 2/B | 140 | - | 112 | 234 | 280 | 162 | 6.0 | 114 | 161 | 157 | - | M10/8x45 | 18 |
| RE28P-4EK.6F.1R | 209614 | 2/B | 140 | - | 112 | 234 | 280 | 162 | 6.0 | 114 | 161 | 157 | - | M10/8x45 | 18 |
| RE28P-6DK.4C.1R | 112980 | 1/A | 100 | 36.5 | 112 | 234 | 280 | 115 | 7.5 | 114 | 150 | 116 | 152.5 | M6/4x90 | 14 |
| RE28P-6EK.4F.1R | 112981 | 1/A | 100 | 36.5 | 112 | 234 | 280 | 115 | 7.5 | 114 | 150 | 136 | 172.5 | M6/4x90 | 14 |
| RE31P-4DK.6F.1R | 209456 | 2/B | 140 | - | 125 | 255 | 318 | 162 | 6.0 | 128 | 175 | 157 | - | M10/8x45 | 18 |
| RE31P-4DK.6K.1R | 209458 | 2/B | 140 | - | 125 | 255 | 318 | 162 | 6.0 | 128 | 175 | 182 | - | M10/8x45 | 18 |
| RE31P-4EK.6N.1R | 107718H | 2/B | 140 | - | 125 | 255 | 318 | 162 | 6.0 | 128 | 175 | 207 | - | M10/8x45 | 18 |
| RE31P-6DK.6C.1R | 210197 | 2/B | 140 | - | 125 | 255 | 318 | 162 | 6.0 | 128 | 175 | 142 | - | M10/8x45 | 18 |
| RE31P-6EK.6F.1R | 107831 | 2/B | 140 | - | 125 | 255 | 318 | 162 | 6.0 | 128 | 175 | 157 | - | M10/8x45 | 18 |
| RE35P-4DK.7M.1R | 210202 | 2/B | 160 | - | 140 | 297 | 357 | 190 | 7.0 | 142 | 196 | 221 | - | M12/8x45 | 20 |
| RE35P-6DK.6F.1R | 209529 | 2/B | 140 | - | 140 | 297 | 357 | 162 | 6.0 | 142 | 189 | 157 | - | M10/8x45 | 18 |
| RE40P-4DK.7Q.1R | 210203 | 2/B | 160 | - | 160 | 328 | 402 | 190 | 7.0 | 163 | 217 | 251 | - | M12/8x45 | 20 |
| RE40P-6DK.7M.1R | 209518 | 2/B | 160 | - | 160 | 328 | 402 | 190 | 7.0 | 163 | 217 | 221 | - | M12/8x45 | 20 |
| RE40P-8DK.6F.1R | 107810 | 2/B | 140 | - | 160 | 328 | 402 | 162 | 6.0 | 163 | 210 | 157 | - | M10/8x45 | 18 |
| RE45P-6DK.7Q.1R | 209738 | 2/B | 160 | - | 180 | 378 | 452 | 190 | 7.0 | 183 | 237 | 251 | - | M12/8x45 | 20 |
| RE45P-8DK.7M.1R | 107812 | 2/B | 160 | - | 180 | 378 | 452 | 190 | 7.0 | 183 | 237 | 221 | - | M12/8x45 | 20 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ziehl-Abegg |
| Країна виробник | Німеччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 32 789,34 ₴








