Повітряні завіси для морозильних камер Frico PAEC3215A
Витончена повітряна завіса з ЄС-мотором і вбудованим керуванням для морозильних камер
• Рекомендована висота встановлення над стандартним отвором 3,2 м*• Рекомендована висота встановлення над отвором морозильної камери 5 м*
• Горизонтальне встановлення
• Довжина: 1, 1,5 та 2 м
Завіси серії PRES3200 ефективно захищають прорізи холодних складів і морозильних камер, експлуатаційні витрати незначні, а економія енергоспоживання, порівнюючи з не захищеним отвором, може досягати 85%. Плавна зміна витрати повітря дає змогу точніше виставляти його потрібне значення, що дуже важливо під час використання завіс серії РАЕС на прорізах, наприклад, кондиціонованих приміщень, а також холодних складів і морозильних камер для надійного розділення середовищ із різною температурою.
*) Рекомендована висота встановлення залежить від типу дверей і конкретних умов для цієї будівлі.
Технічні характеристики
| Монтаж | ||
|---|---|---|
| Тип встановлення | Горизонтальний | |
| Макс. висота встановлення | 3 200 | мм |
| Номінальні дані | ||
|---|---|---|
| Варіант обігрівання | Немає | |
| Колір корпусу | Транспортний білий | |
| Колір корпусу, NCS | NCS S 0500-N | |
| Колір корпусу, RAL | RAL 9016 | |
| Цвет, решетки выдува | Телегрей 2 | |
| Колір решітки видування, RAL | RAL 7046 | |
| Клас захисту | IP44 | |
| Робоча температура довкілля (сухі умови) | -20 до 30 | °C |
| Розміри та вага | ||
|---|---|---|
| Довжина: | 1 578 | мм |
| Висота | 256 | мм |
| Глибина | 458 | мм |
| Вага | 32 | кг |
| Витрата повітря | ||
|---|---|---|
| Витрата повітря | 2700 | , |
| Параметри звуку | ||
|---|---|---|
| Рівень шуму | 58 | дБ(А) |
| Рівень звукової потужності LWA | 74 | дБ(А) |
| Електродвигун/прилади керування | ||
|---|---|---|
| Напруга, двигун/керування | 230 | В |
| Кількість фаз, електродвигун | 1~ | |
| Сила струму, двигун/керування | 1,2 | A |
| Споживана потужність (Р1), двигун | 170 | Вт |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 122 011,67 ₴


