Повітряні завіси для морозильних камер Frico PAEC2520A
Витончена повітряна завіса з ЄС-мотором і вбудованим керуванням
• Рекомендована висота встановлення 2,5 м*• Горизонтальне встановлення
• Довжина: 1, 1,5 та 2 м
Завіса серії PACET2500 ефективно захистить вхідний отвір стандартного розміру, за незначних експлуатаційних витрат можна отримати велику економію енергоспоживання. Плавна зміна витрати повітря дає змогу точніше виставляти його потрібне значення, що дуже важливо під час використання завіс серії РАЕС на прорізах, наприклад, кондиціонованих приміщень, а також холодних складів і морозильних камер для надійного розділення середовищ із різною температурою.
*) Рекомендована висота встановлення залежить від типу дверей і конкретних умов для цієї будівлі.
Технічні характеристики
Монтаж | ||
---|---|---|
Тип встановлення | Горизонтальний | |
Макс. висота встановлення | 2 500 | мм |
Номінальні дані | ||
---|---|---|
Варіант обігрівання | Немає | |
Колір корпусу | Транспортний білий | |
Колір корпусу, NCS | NCS S 0500-N | |
Колір корпусу, RAL | RAL 9016 | |
Цвет, решетки выдува | Телегрей 2 | |
Колір решітки видування, RAL | RAL 7046 | |
Клас захисту | IP44 | |
Робоча температура довкілля (сухі умови) | -20 до 30 | °C |
Розміри та вага | ||
---|---|---|
Довжина: | 2 050 | мм |
Висота | 210 | мм |
Глибина | 345 | мм |
Вага | 32 | кг |
Витрата повітря | ||
---|---|---|
Витрата повітря | 2 800 | , |
Параметри звуку | ||
---|---|---|
Рівень шуму | 54 | дБ(А) |
Рівень звукової потужності LWA | 71 | дБ(А) |
Електродвигун/прилади керування | ||
---|---|---|
Напруга, двигун/керування | 230 | В |
Кількість фаз, електродвигун | 1~ | |
Сила струму, електродвигун 50 Гц | 1,6 | A |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 97 956,83 ₴