Водяний повітрозагрівач Flowair AGRO HP
Основні параметри:
Теплова потужність: | 56,2 кВт |
---|---|
Продуктивність: | 4600 м3/год |
Вага: | 27,3-31,0 кг |
Цвет: | сірий |
Корпус: | пластик ABS |
Апарат призначений для використання всередині приміщень.
Корпус апарату виготовлений із пластику. Двигун із класом ізоляції IP66, збільшена товщина ламелей теплообмінника та збільшена відстань між ними дають змогу на очищення апарата стисненим повітрям. Крім того, з'єднувальні кріплення теплообмінника з конфузором забезпечують легкий доступ до внутрішньої частини апарата. Така конструкція полегшує сервісні роботи, дає змогу чистити теплообмінник, не турбуючись про його пошкодження й забезпечити оптимальні параметри роботи апарата.
Повітронагрівач обладнаний епоксидованим теплообмінником із додатковим антикорозійним покриттям e-coat. Це покриття захищає апарат від впливу різних засобів, а також забезпечує тривалу та надійну роботу обладнання.
AGRO HP призначений для роботи в аграрних приміщеннях і свинарниках.
Автоматика:
До будь-якого обладнання, який виробляє компанія FLOWAIR, можна підібрати автоматику. До апарата LEO AGRO HP доступна система автоматики ON/OFF — з простим керуванням і низькими інвестиційними витратами.
Технічні дані AGRO HP
AGRO HP | |
Продуктивність [м3/год] | 4600 |
Макс. довжина потоку повітря [м]* | 28 |
Питание [В/Гц] | 230 / 50 |
Макс. споживання струму [A] | 2,5 |
Макс. споживання потужності [Вт] | 360 |
IP / Клас захисту | 66 / F |
Макс. рівень акустичного тиску [дБ(A)]** | 62 |
Макс. темп. теплоносія [oC] | 95 |
Макс. робочий тиск [MПa] | 1,6 |
Патрубок ["] | ¾” |
Макс. робоча температура [oC] | 60 |
Вага апарата [кг] | 27,3 |
Вага апарата, наповненого водою [кг] | 31 |
* Довжина потоку ізотермічного повітря, за межічної швидкості 0,5 м/с
** Рівень звукового тиску для приміщення із середнім коефіцієнтом звукопоглинання, об'ємом 1500 м3, на відстані 5 м від апарата
Габарити AGRO HP
Теплові потужності AGRO HP
AGRO HP | ||||||||||||||||||||
V = 4600 м3/год | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | кВт | л/год | кПа | °C | кВт | л/год | кПа | °C | кВт | л/год | кПа | °C | кВт | л/год | кПа | °C | кВт | л/год | кПа | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | ||||||||||||||||
0 | 56,2 | 2480 | 20,0 | 34,0 | 48,6 | 2140 | 16,0 | 29,5 | 41 | 1800 | 12,0 | 25,0 | 33,4 | 1450 | 9,0 | 20,0 | 31,2 | 2710 | 26,0 | 19,0 |
5 | 52,0 | 2290 | 17,0 | 37,0 | 44,5 | 1950 | 13,0 | 32,5 | 36,9 | 1620 | 11,0 | 28,0 | 29,4 | 1280 | 7,0 | 23,0 | 27,2 | 2370 | 20,0 | 22,0 |
10 | 47,8 | 2110 | 15,0 | 40,0 | 40,4 | 1780 | 11,0 | 35,5 | 33 | 1440 | 9,0 | 30,5 | 25,5 | 1110 | 7,0 | 26,0 | 23,4 | 2030 | 15,0 | 24,5 |
15 | 43,8 | 1930 | 13,0 | 43,0 | 36,4 | 1600 | 10,0 | 38,0 | 29,1 | 1270 | 7,0 | 33,5 | 21,6 | 940 | 5,0 | 29,0 | 19,6 | 1710 | 12,0 | 27,5 |
20 | 39,8 | 1750 | 11,0 | 46,0 | 32,6 | 1430 | 8,0 | 41,0 | 25,3 | 1110 | 6,0 | 36,5 | 17,9 | 780 | 4,0 | 31,5 | 15,9 | 1380 | 8,0 | 30,5 |
V – об'єм повітря
PT — теплова потужність
Tp1 — температура повітря на вході в апарат
Tp2 – температура повітря на виході з апарата
Tw1 - температура води на вході в теплообмінник
Tw2 - температура води на виході з теплообмінника
Qw — витрата води через теплообмінник
Δpw — падіння тиску води в теплообміннику
Можливе керування ON/OFF або плавне регулювання за допомогою регулятора мікроклімату.
Основні функції:
- 5-ступеневий регулятор вентилятора
- режим роботи:
- постійний — після досягнення заданий темп., термостат вимикає клапан, а вентилятор працює незалежно
- термостатичний — після досягнення заданої температури термостат вимикає клапан і вентилятор - кімнатний термостат
Основні | |
---|---|
Виробник | Flowair |
Країна виробник | Польща |
Гарантійний термін | 24 міс |
Вага | 27.3 кг |
Продуктивність | 4600 куб.м/год |
Теплова потужність | 56.2 кВт |
Частота струму | 50 Гц |
Рівень шуму | 62 дБ |
Ступінь захисту IP | 66 |
Максимальна температура теплоносія | 95 град. |
Габаритні розміри | |
Ширина | 690 мм |
Висота | 660 мм |
Довжина | 585 мм |
Користувацькі характеристики | |
Напруга живлення | 230В |
- Ціна: 76 871,29 ₴