Жидкотопливный шестеренчатый насос Suntec Oil Pump AT2 45DK9584 4
Жидкотопливный шестеренчатый насос AT2 характеризуется двумя режимами давления. Имеет отсечной электромагнитный клапан в линии с функцией запирания. Переключение между низким и высоким давлением обеспечивается вторым встроенным электромагнитным клапаном.
Применение:
- Дизельное топливо
- Два режима давления / 1 форсуночная линия
- Одно- или двухтрубные системы
Насос с двумя регуляторами давления, с одним выходом на форсунку и встроенным запирающим электромагнитным клапаном.
Диапазон регулирования:
- Низкий режим: 8-15 бар
- Высокий режим: 12-25 бар
- Расход топлива, при 2850 об/мин, 5 сСт, 10 бар: 46-130 л/ч

Насосы модификации 2

Насосы модификации 4

(1) Линия всасывания
(2) Обратная линия и внутренняя заглушка байпаса
(3) Выход на форсунку
(4) Порт манометра
(5) Порт вакуумметра
(6) Регулировка низкого давления
(7) Регулировка высокого давления
(8) Выход давления или порт манометра
(9) Электромагнитный клапан для переключения режимов высокого/низкого давления
(10) Отсечной электромагнитный клапан
| Вид перекачиваемой жидкости | ДТ |
| Серия насоса | AT2: два режима работы (1 форсунка / 2 режима давления), со встроенным электромагнитным клапаном в линии |
| Производительность при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт | 62 л/ч |
| Производительность для 2-ой ступени при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт | 47 л/ч |
| Диапазон давления на форсунку | от 8 до 25 Бар |
| Метод Установки | Втулочное ∅ 32 мм |
| Всасывающая и обратная линия | ¼ дюйма - 6,35мм |
| Тип модели | 2 ступенчатая с электромагнитным клапаном |
| Направление вращения вала | C: вращение против часовой стрелки / форсунка слева |
| Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы |
| Конструкция вала | Одна полость |
| Выход на форсунку | ⅛ дюйма - 3,175мм |
| Порт манометра | ⅛ дюйма - 3,175мм |
| Порт вакуумметра | ⅛ дюйма - 3,175мм |
| Функция клапана | Регулировка давления |
| Сетчатый фильтр Открытая область: | 6 см2 |
| Сетчатый фильтр Размер отверстия: | 150 µм. |
| Диаметр Оси (Вала) | 8 мм |
| Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером 4 мм для однотрубной системы |
| Заводские установки для низкого давления | 9 Бар |
| Заводские установки для высокого давления | 22 Бар |
| Эксплуатационная вязкость | от 2 до 12 мм2 /с (сСт) |
| Температура топлива | от 0 до +60 ºC макс. в насосе |
| Максимальное давление электромагнитного клапана | 25 Бар |
| Давление на входе | 2 бар макс. |
| Давление на выходе | 2 бар макс |
| Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
| Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
| Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
| Вращающий момент | 0.10 Н.м |
| Напряжение электромагнитного клапана | 220-240 или 110-120 или 24 В |
| Потребление электромагнитного клапана | 9 Вт |
| Класс защиты | IP 54 |
| Вес | 1.3 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Suntec |
| Страна производитель | Франция |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип комплектующего | Топливный насос |
- Цена: 14 920 ₴







