Електричний калорифер Aerostar REH для круглих каналів
Сфера застосування
Електричні нагрівачі Aerostar REH призначені для нагрівання повітря в круглих вентиляційних каналах. Робочий температурний діапазон — від -30 °C до +40 °C.
Конструкція
Корпус електричного нагрівача Aerostar REH, а також корпус електрощита виготовлений з оцинкованого сталевого листа. Як нагрівачі використовуються трубчасті електричні елементи. Клас електроізоляції IP40. Не допускається в потоці наявність горючих речовин, вибухозахисних або агресивних щодо вуглецевих сталей (кислоти, лугови), липких і паливних речовин, а також волокнистих матеріалів (смоли, технічні волокна).
технічні характеристики канальних нагрівачів Aerostar REH
| Найменування | Потужність, кВт | Кількість тенів | Напруга, у фазність | Габарити LxDхН, мм | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| REH/AREH 100/0,6 | 0,6 | 1 | 220/1 | 380x100x180,7 | 1,9 |
| REH/AREH 125/1,2 | 1,2 | 2 | 220/1 | 380x125x205,7 | 2,4 |
| REH/AREH 160/2,0 | 2 | 1 | 220/1 | 480x160x240,7 | 2,6 |
| REH/AREH 200/3,0 | 3 | 1 | 380/3 | 480x200x280,7 | 3,92 |
| REH/AREH 200/6,0 | 6 | 2 | 380/3 | 780x200x280,7 | 7,7 |
| REH/AREH 250/6,0 | 6 | 2 | 380/3 | 680x250x330,7 | 7,9 |
| REH/AREH 250/9,0 | 9 | 3 | 380/3 | 680x250x330,7 | 8,9 |
| REH/AREH 315/6,0 | 6 | 2 | 380/3 | 680x315x395,7 | 9,2 |
| REH/AREH 315/9,0 | 9 | 3 | 380/3 | 680x315x395,7 | 10,2 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: від 3 726,41 ₴


