
Топливный насос Ermaf N51400010 теплогенераторов серии P40 - P120
22 690 ₴
- В наличии
- Код: 51400010
- +380 (50) 502-00-19Viber
- +380 (50) 603-35-70Viber
- +380 (94) 511-28-25tel
Насос топливный RSA 60 art N51400010 для дизельных теплогенераторов Ermaf P40 - P120
- артикул Big Dutchman 40-20-1705
- артикул Ermaf 51400010
Топливные насосы RSA60 N51400010 с поршневым регулятором.
Запорная функция, встроенный фильтр.

Spare parts list Дизельных теплогенераторов Ermaf серий P 40 - P 120

Топливные насос RSA 60 для теплогенераторов Ermaf серий P 40 - P 120 применяются для легких видов топлива и керосина. Насосы RSA применяются для малых и средних бытовых горелок с расходом топлива до 255 л/ч.
Имеют встроенный регулятор с запорной функцией и специальную пружину для применения в качестве транспортного или питательного насоса.
Характеристика и область применения Ermaf 51400010 :
• Легкие виды топлива и керосин
• 1 и 2-х трубный режим работы
• 1 уровень давления
• Регулятор давления с запорной функцией
• Кольцевой фильтр
• Спец. пружина для применения в качестве транспортного или питательного насоса
RSA 60L 070L3352


| Характеристики | Величина |
| Тип | RSA |
| Код | 070L3352 |
| Тип | RSA 60 L |
| Область применения | Бытовое/коммерческое |
| Запорная/отсечная функция | Запорная |
| Выход форсунки/давления | L |
| Вращение | Против ч/с |
| Комментарии | Вращение вала, расположение выхода форсунки/давления и других соединений даны с торца вала. |
| Количество труб | 2 |
| Тип топлива | Керосин/легкие виды топлива |
| Мин.вязкость мм²/с | 1.3 сСт |
| Макс.вязкость мм²/с | 18 сСт. |
| Тип фильтра | Кольцевой |
| Площадь фильтра | 75 см² |
| Сечение фильтра | 150 мкм |
| Диапазон давления | 5.5 - 21 Бар |
| Макс давление при 4.3 сСт | 21 Бар |
| Макс. давление (керосин) | 12 Бар |
| Диапазон давления специальной пружины | 1 - 5 Бар |
| 1 или 2 уровня давления | 1 |
| Заводские установки | 7 Бар |
| Макс. вакуум в линии всасывания | 0.4 Бар |
| Макс. давление в подающей линии | 4 Бар |
| Мин. частота вращения вала | 1400 мин-1 |
| Макс. частота вращения вала | 3600 мин-1 |
| Производительность при номинальных параметрах | 120 л/ч |
| Потребляемая мощеность | 89 Вт |
| Номинальные параметры | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| Макс. пусковой момент | 0.24 Нм |
| Температура хранения | -25 to +70 °C |
| Температура окружающей среды | -20 to +70 °C |
| Температура топлива | -10 to +70 °C |
| Вал | 10 mm |
| Вес | 2.09 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ermaf |
| Страна производитель | Нидерланды |
- Цена: 22 690 ₴






