
Вентилятор осевой Deltafan 710/R/5-5/40/400/L
24 527,46 ₴
- Під замовлення
- Код: Deltafan710/R/5-5/40/400L
Відправка з 28 березня 2026- +380 (50) 502-00-19Viber
- +380 (50) 603-35-70Viber
Осьові вентилятори Deltafan 710/R/5-5/40/400/L
настінні стандартні пристосовані для монтажу на стіну в будь-якій позиції.
Рами вентиляторів виготовлені з ударостійкого полістиролу HIPS (O 250-500) або аморфного пластику ABS (O 560-710), стійких до впливу світла й ультрафіолетових променів (колір RAL 9017). Захисна решітка між двигуном і робочим колесом.
Робочі колеса вентиляторів виготовлені з литтявого поліпропілену (PPG) і посиленого скловолокном (лопасті) і литтям алюмінієм (AL — втулка робочого колеса). Двигуни вентиляторів — асинхронні, однофазні 230 В/50 Гц або трифазні 400 В/230 В/50 Гц.
Однофазні двигуни пристосовані до регулювання напругою швидкості обертання, а трифазні — до регулювання за допомогою перетворювача частоти (інвертора) і в стандартній версії термозахисту.
Ступінь захисту двигунів IP 44 (0,04 — 0,09 кВт) або 66 (остальні), ізоляція класу нагрівостійкості F.
Максимальна температура роботи 40oC (0,04 — 0,09 кВт) або 60oC (остальні).
Вентилятори Deltafan у стандарті постачаються у витяжній версії (A) — напрямок проходу повітря від двигуна до ротору. На замовлення виробляється версія (B) — приточна версія зі зворотним напрямком проходу повітря.
| Модель | Швидкість обертання | Продуктивність | Потужність | Ток | Акустичний тиск |
|---|---|---|---|---|---|
| 450/R/6-6/50/400 | 1400 об/хв | 7790 m3/h | 0,37 kW | 1,2 A | 69 dB(A) |
| 500/R/6-6/40/400 | 1400 об/хв | 7940 m3/h | 0,37 kW | 1,2 A | 66 dB(A) |
| 500/R/8-8/45/400 | 1400 об/хв | 9820 m3/h | 0,55 kW | 1,3 A | 70 dB(A) |
| 560/R/6-6/35/400 | 1400 об/хв | 8880 m3/h | 0,37 kW | 1,2 A | 64 dB(A) |
| 560/R/6-6/45/400 | 1400 об/хв | 11900 m3/h | 0,55 kW | 1,3 A | 70 dB(A) |
| 560/R/8-8/35/400 | 1400 об/хв | 9960 m3/h | 0,55 kW | 1,3 A | 67 dB(A) |
| 630/R/8-8/40/400 | 1400 об/хв | 14000 m3/h | 0,75 kW | 2,2 A | 70 dB(A) |
| 630/R/8-8/45/400 | 1400 об/хв | 16600 m3/h | 1,1 kW | 3,0 A | 73 dB(A) |
| 710/R/5-5/40/400/L | 900 об/хв | 15800 m3/h | 0,55 kW | 2,3 A | 68 dB(A) |
| 710/R/5-5/35/400 | 1400 об/хв | 21500 m3/h | 1,5 kW | 4,3 A | 75 dB(A) |
| 710/R/5-5/40/400 | 1350 об/хв | 23800 m3/h | 2,2 kW | 5,8 A | 75 dB(A) |



Deltafan 710/R/5-5/40/400/L
| швидкість обертання | 900 об./хв |
| продуктивність | 15800 м 3 / год |
| потужність | 0,55 кВт |
| ток | 2.3 |
| IP | 66 |
| Максимум робоча температура | 60 ºC |
| маса | 19 кг |
| SPL звукового тиску | 68 дБ (А) |
| Звук Lw потужність | 79 дБ (А) |
| тип контролера | FT-4,1 / 6,0 FJ- |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Дельтафан |
| Країна виробник | Польща |
| Спосіб установки | Настінний |
| Стан | Новий |
- Ціна: 24 527,46 ₴

