Осевой вентилятор SM 60 S Dundar
Вентилятор Осевой серии SM используется для вентиляции производственных помещений, цехов, складов, спортивных помещений, в сельскохозяйственном производстве и для систем вентиляции
Мотор вентилятора :
Все вентиляторы комплектуются однофазным ( трёхфазным ) асинхронным двигателем с питающим напряжением 230 V 50 Гц .Снабжены вынесенной клеммной коробкой.
Возможно использование вентиляторов с регулятором оборотов.
Класс защиты IP 54,также однофазные двигатели комплектуются многоразовым термопредохранителем, срабатывающим при температуре +95°C.
Области применения :
- вентиляция складских и торговых помещений
- спортзалы
- теплицы и животноводческие фермы
- птичники
- покрасочные и сушильные камеры
- охлаждение (обдув) различного оборудования
- вытяжка из генераторных и котельных помещений
- автомойки
- СТО
- бары и рестораны
- пекарни
- гаражи

|
Модель |
Напряжение, V |
Мощность, W |
Обороты, об/мин |
Производительность, м3/ч |
|
SM 60S |
220 |
420 |
1420 |
9700 |

Габаритные размеры :
| Модель | A | B | C | D | E |
| SM/ST 30 | 320 | 341 | 370 | 300 | 125 |
| SM/ST 35 | 365 | 390 | 415 | 345 | 125 |
| SM/ST 40 | 420 | 445 | 475 | 395 | 125 |
| SM/ST 45 | 470 | 495 | 525 | 440 | 125 |
| SM/ST 50 | 520 | 553 | 580 | 495 | 125 |
| SM/ST 60 S | 623 | 648 | 680 | 580 | 315 |
Характеристики Осевого вентилятора DUNDAR SM
Технические характеристики :
| Модель | В | Вт | Hz | Об/мин | м3/час |
| SM 30.2 S | 230 | 610 | 50 | 2700 | 2850 |
| SM 35.2 S | 230 | 800 | 50 | 2700 | 3700 |
| SM 30 | 230 | 130 | 50 | 1450 | 2100 |
| ST 30 | 400 | 180 | 50 | 1450 | 2200 |
| SM 35 | 230 | 155 | 50 | 1420 | 3200 |
| ST 35 | 400 | 220 | 50 | 1450 | 3300 |
| SM 40 | 230 | 170 | 50 | 1420 | 4500 |
| ST 40 | 400 | 230 | 50 | 1450 | 4600 |
| SM 45 | 230 | 200 | 50 | 1350 | 5000 |
| ST 45 | 400 | 240 | 50 | 1360 | 5500 |
| SM 50 | 230 | 200 | 50 | 1300 | 6900 |
| ST 50 | 400 | 250 | 50 | 1360 | 7200 |
| SM 60 S | 230 | 420 | 50 | 1420 | 9700 |
| ST 60 S | 400 | 430 | 50 | 1415 | 10250 |
| ST 70 S | 400 | 650 | 50 | 1325 | 13700 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dundar |
| Страна производитель | Турция |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Производительность | 9700.0(куб. м/час) |
| Частота вращения | 1420.0(об/мин) |
| Потребляемая мощность | 42.0(кВт) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50(Гц) |
| Степень защиты IP | 54 |
| Уровень шума | 74.0(дБ) |
| Максимальная температура окружающей среды | 40.0(град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | -20.0(град.) |
| Вес | 12.0(кг) |
| Гарантийный срок | 12(мес) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dundar |
| Страна производитель | Турция |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Состояние | Новое |
- Цена: 8 680,54 ₴


