Вентилятор центробежный (радиальный) малый ВРМ 80/1 П в пластиковом корпусе
- Частота вращения – 2500 об/мин
- Производительность – 90 м3/час
- Давление – 150 Па
- Напряжение питания – 220 В
- Потребляемая мощность – 40 Вт
Серия центробежных радиальных вентиляторов может использоваться в различных целях: вентиляция промышленных и бытовых помещений, обдув (охлаждение) различного оборудования, в твердотопливных и пиролизных котлах и др.
Изготавливаются вентиляторы из листовой стали. Все вентиляторы имеют крыльчатку с вперед загнутыми лапчатых из оцинкованной стали, которые динамически сбалансированы.
Вентиляторы могут комплектоваться устройством запуска и защиты электродвигателя от неразрешенных перепадов напряжения и регулятором оборотов.
Конструктивные особенности ВРМ:
- корпус – пластик;
- крыльчатка – динамически сбалансированная из оцинкованной стали, с назад загнутыми лопастями;
- двигатель – однофазный асинхронный в прочном металлическом корпусе (сталь/алюминий), подшипники качения обеспечивающие длительный период эксплуатации, класс защиты двигателя - IP 44.
Технические характеристики
| Модель | Частота вращения, об/мин | Производительность, м³/ч | Мощность, Вт | Давление, Па | Шум, дБ | Напряжение, Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВРМ-80/1 М | 2500 | 90 | 40 | 160 | 52 | 220 |
| ВРМ-80/1 П | 2500 | 90 | 40 | 160 | 52 | 220 |
| ВРМ-108 | 2450 | 195 | 35 | 240 | 54 | 220 |
| ВРМ-120 | 2350 | 260 | 80 | 290 | 61 | 220 |
| ВРМ-130 | 2600 | 305 | 180 | 325 | 63 | 220 |
| ВРМ-130/1 | 2500 | 390 | 180 | 500 | 74 | 220 |
| ВРМ-140 | 2650 | 520 | 200 | 480 | 75 | 220 |
| ВРМ-150 | 2700 | 660 | 330 | 460 | 76 | 220 |
| ВРМ-300 | 1360 | 2470 | 870 | 395 | 68 | 220 |


Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Многозональный |
| Тип канала | Прямоугольный |
| Производительность | 90.0(куб. м/час) |
| Частота вращения | 2500.0(об/мин) |
| Максимальное рабочее давление | 0.0016(бар) |
| Максимальная запыленность воздуха | 10.0(мг/куб.м) |
| Потребляемая мощность | 0.04(кВт) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50(Гц) |
| Степень защиты IP | 44 |
| Уровень шума | 52.0(дБ) |
| Максимальная температура окружающей среды | 40.0(град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | -30.0(град.) |
| Вес | 0.8(кг) |
| Гарантийный срок | 12(мес) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Многозональный |
| Состояние | Новое |
| Тип электродвигателя | Асинхронный однофазный |
Информация для заказа
- Цена: 1 480 ₴






