Канальные вентиляторы SOLER & PALAU, серия MIXVENT-TD
Системы MIXVENT-TD дополняют серию канальных вентиляторов. Вентиляторы MIXVENT-TD представляют собой комбинацию мощного электродвигателя и соответствующих лопастей с переменным расходом воздуха, которые устанавливаются заводом-изготовителем
Такая комбинация электродвигателя и лопастей позволяет вентиляторам MIXVENT-TD обеспечивать высокую производительность с минимальными шумами, а также поддерживать высокое статическое давление, которое обычно присутствует в канальных системах вентиляции
Уникальная конструкция MIXVENT-TD и опорных скоб типа TDx2 позволяет устанавливать или снимать конструкцию электродвигателя и лопастей без проведения демонтажа прилегающих вентиляционных каналов, и таким образом, облегчает монтаж и обслуживание
Внутренняя аэродинамическая конструкция вентиляторов MIXVENT-TD позволяет обеспечивать высокие производительности и давления, при этом уровень излучаемых и внутренних шумов сведен к минимуму
| Модель | Частота вращ. |
Потреб. мощн. |
Ток | Ур. звук. дав. на вых |
Макс. расх. возд. |
Раб. темп. |
Диам. возд. |
Вес |
| об/мин | Вт | А | дБ (A) | м3/ч | °C | мм | кг | |
| TD-250 T KIT | 2200 | 24 | 0,11 | 31 | 240 | -20/+40 | 100 | 2 |
| TD-250/100 | 1850/2200 | 18/24 | 0,1/0,11 | 26/31 | 180/240 | -20/+40 | 100 | 2 |
| TD-250/100 T | 2200 | 24 | 0,11 | 31 | 240 | -20/+40 | 100 | 2 |
| TD-250/100 KIT | 1850/2200 | 18/24 | 0,1/0,11 | 26/31 | 180/240 | -20/+40 | 100 | 2 |
| TD-350/125 | 1900/2250 | 22/30 | 0,1/0,13 | 28/33 | 280/360 | -20/+40 | 125 | 2 |
| TD-350/125 T | 2250 | 30 | 0,13 | 33 | 360 | -20/+40 | 125 | 2 |
| TD-500/150 | 1950/2500 | 44/50 | 0,19/0,22 | 29/33 | 430/580 | -20/+60 | 150 | 2,7 |
| TD-500/150 T | 2500 | 50 | 0,22 | 33 | 580 | -20/+60 | 150 | 2,7 |
| TD-500/160 | 1950/2500 | 44/50 | 0,19/0,22 | 29/33 | 430/580 | -20/+60 | 160 | 2,7 |
| TD-500/160 T | 2500 | 50 | 0,22 | 33 | 580 | -20/+60 | 160 | 2,7 |
| TD-800/200 | 2000/2500 | 100/120 | 0,45/0,5 | 33/39 | 800/1100 | -20/+60 | 200 | 4,9 |
| TD-800/200 N | 2480/2780 | 90/95 | 0,43/0,45 | 33/37 | 700/880 | -20/+60 | 200 | 4,9 |
| TD-800/200 T | 2500 | 120 | 0,5 | 39 | 1100 | -20/+60 | 200 | 4,9 |
| TD-1000/250 | 2610/2800 | 85/125 | 0,35/0,5 | 38/40 | 900/1010 | -40/+60 | 250 | 9,4 |
| TD-1300/250 | 2000/2520 | 140/180 | 0,6/0,8 | 39/43 | 1100/1300 | -40/+60 | 250 | 9,4 |
| TD-2000/315 | 2000/2700 | 160/255 | 0,8/1,2 | 42/47 | 1550/2000 | -40/+60 | 315 | 14 |
| TD-4000/355C | 1400 | 345 | 1,53 | 44 | 3800 | -40/+40 | 355 | 19 |
| TD-6000/400C | 1400 | 665 | 2,97 | 44 | 5500 | -40/+40 | 400 | 26 |
| TD-4000/355 TRIF C | 1375 | 345 | 0,75 | 44 | 3800 | -40/+40 | 355 | 19 |
| TD-6000/400 TRIF C | 1375 | 650 | 2,1 | 44 | 5500 | -40/+40 | 400 | 26 |

| Основные | |
|---|---|
| Способ установки | Канальный |
- Цена: Цену уточняйте


