TORNADO DE 100 1F
- Размер патрубка: 100 мм
- Производительность: 240 м3/час
- Потребляемая мощность: 45 Вт
может использоваться в различных целях: вентиляции промышленных и бытовых помещений, обдув (охлаждение) оборудования. Изготавливаются вентиляторы из листовой стали.
Все вентиляторы имеют крыльчатку с вперёд загнутыми лопастями из оцинкованной стали, которая динамично сбалансирована. Улиточный корпус на моделях: DE-160, DE-190, DE-230, DE-250 поворачивается с шагом 45 градусов.
Корпус модели DE 100 1F изготовлен из листовой стали, что предусматривает максимально длительные и эффективные сроки эксплуатации.
Вперед загнутые лопатки крыльчатки Tornado DE 100 1F захватывают воздух и разгоняют его, что способствует увеличению динамического напора вентилятора (благодаря высоким скоростным показателям на выходе). Крыльчатка вентилятора изготовлена из оцинкованной стали, что сводит к минимуму возможность ее коррозии, а также способствует возможности переносить длительные механические нагрузки.
Двигатель DE 100 1F обладает защитой IP54, что позволяет защитить его как крупного и мелкого сора (размером от 1мм), так и от пыли, а также от брызг воды, независимо от того, с какой стороны они воздействуют (дождь).
Технические характеристики центробежных вентиляторов Tornado DE 100 1F
| Модель | Напряжение | Производительность | Мощность | Давление | Частота вращения |
| В | м3/час | Вт | Па | об/мин | |
| Tornado DE 75 1F | 230 | 120 | 30 | 100 | 2800 |
| Tornado DE 100 1F | 230 | 240 | 45 | 125 | 2800 |
| Tornado DE 125 1F | 230 | 400 | 90 | 340 | 2800 |
| Tornado DE 150 1F | 230 | 800 | 200 | 520 | 2800 |
| Tornado DE 160 1F | 230 | 1100 | 250 | 700 | 2800 |
| Tornado DE 190 1F | 230 | 2100 | 750 | 780 | 2800 |
| Tornado DE 190 3F | 400 | 2100 | 750 | 780 | 2800 |
| Tornado DE 230 1F | 230 | 3900 | 1500 | 1100 | 2800 |
| Tornado DE 230 3F | 400 | 3900 | 1500 | 1100 | 2800 |
| Tornado DE 250 1F | 230 | 4400 | 2200 | 1250 | 2800 |
| Tornado DE 250 3F | 400 | 4400 | 2200 | 1250 | 2800 |


|
Тип |
Ø | B | D | E | I | H |
| Tornado DE 75 | 60 | 50 | 130 | 50 | 120 | 150 |
| Tornado DE 100 | 100 | 65 | 150 | 60 | 175 | 150 |
| Tornado DE 125 | 125 | 70 | 200 | 80 | 200 | 260 |
| Tornado DE 150 | 150 | 95 | 230 | 80 | 210 | 270 |
| Tornado DE 160 | 150 | 90 | 300 | 110 | 260 | 350 |
| Tornado DE 190 | 200 | 115 | 330 | 140 | 340 | 460 |
| Tornado DE 230 | 200 | 135 | 490 | 175 | 370 | 500 |
| Tornado DE 250 | 200 | 135 | 490 | 200 | 440 | 550 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tornado |
| Страна производитель | Китай |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Многозональный |
| Тип канала | Прямоугольный |
| Производительность | 240.0 (куб. м/час) |
| Частота вращения | 2800.0 (об/мин) |
| Максимальное рабочее давление | 0.00125 (бар) |
| Минимальное рабочее давление | 0.00125 (бар) |
| Потребляемая мощность | 0.045 (кВт) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Степень защиты IP | 54 |
| Вес | 2.0 (кг) |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 150.0 (мм) |
| Длина | 175.0 (мм) |
| Высота | 150.0 (мм) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tornado |
| Страна производитель | Китай |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Многозональный |
| Состояние | Новое |
| Тип электродвигателя | Асинхронный однофазный |
- Цена: 3 468 ₴





