
Bahcivan BMFX 150 канальний вентилятор
- Розмір патрубка: 150 мм
- Продуктивність: 410 — 530 м3/год
- Споживана потужність: 48 - 54 Вт
Bahcivan BMFX 150 використовується для переміщення повітря в системах вентиляції в режимах приплив або витяжка. Вентилятор приєднується до круглих каналів і повітроводів у діаметрі 150 мм.
Вентилятор відповідає всім можливим європейським стандартам якості.
Bahcivan BMFX 150
Канальні вентилятори для витяжки та піддування повітря Bahcivan BMFX 150 використовується для переміщення повітря в системах вентиляції в режимах приплив або витяжка. Вентилятор приєднується до круглих каналів і повітроводів у діаметрі 150 мм.
Вентилятор можна встановлювати за підвісною стелею, водночас у приміщення виводяться різні дифузори та решітки. У такому разі вентилятор Бахчиван BMFX 150 розміщується всередині повітроводу.
Bahcivan BMFX 150 обладнується монофазним асинхронним двигуном, який має датчики термозахисту для запобігання перегріванню.
Клас захисту — IP 44.
Корпус і крильчатка вентиляторів для круглих каналів Bahcivan BMFX 100, Bahcivan BMFX 125 и Bahcivan BMFX 150 виготовляється зі зносостійкого та міцного пластику. Водночас комплектуючі Bahcivan BMFX 200, Bahcivan BMFX 250 иBahcivan BMFX 315виготовляються з оцинкованої сталі з полімерним покриттям.
Bahcivan BMFX
| Модель | Напруга | Потужність | Ток | Продуктивність | Частота обертання | Рівень шуму | Вага |
| В | Вт | А | м3/год | об/хв | дБ(А) | кг | |
| BMFX 100 | 230 | 26 | 0,12 | 198 | 2200 | 31 | 2 |
| 23 | 0,11 | 165 | 1850 | 26 | |||
| BMFX 125 | 230 | 33 | 0,14 | 284 | 2250 | 31 | 1,8 |
| 28 | 0,13 | 248 | 1850 | 26 | |||
| BMFX 150 | 230 | 54 | 0,24 | 530 | 2550 | 33 | 2,7 |
| 48 | 0,21 | 410 | 1850 | 29 | |||
| BMFX 200 | 230 | 125 | 0,57 | 840 | 2450 | 63 | 4,9 |
| 123 | 0,52 | 690 | 1950 | 55 | |||
| BMFX 250 | 230 | 170 | 0,5 | 1100 | 2750 | 60 | 9,4 |
| 125 | 0,45 | 990 | 2400 | 58 | |||
| BMFX 315 | 230 | 200 | 0,9 | 2000 | 2680 | 70 | 14 |
| 140 | 0,64 | 1500 | 2150 | 65 |
Габаритні розміри Bahcivan BMFX

| Модель | X | A | B | C | D | E | F | G | H | N |
| BMFX 100 | 188 | 303 | 176 | 115 | 97 | 100 | 90 | 80 | 60 | 5.5 |
| BMFX 125 | 188 | 258 | 176 | 115 | 123 | 100 | 90 | 80 | 60 | 5.5 |
| BMFX 150 | 212 | 320 | 200 | 127 | 147 | 112 | 130 | 80 | 60 | 5.5 |
| BMFX 200 | 232.5 | 302 | 217 | 141 | 197 | 124 | 140 | 100 | 94 | 5.5 |
| BMFX 250 | 291 | 386 | 272 | 192 | 248 | 155 | 168 | 145 | 140 | 7X4 |
| BMFX 315 | 356 | 450 | 336 | 224 | 312 | 188 | 210 | 182 | 178 | 7X4 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bahcivan Motor |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий (Аксиальний) |
| Тип промислового вентилятора після виконання | Канальний |
| Тип каналу | Круглий |
| Продуктивність | 530.0 куб. м/год |
| Частота обертання | 2550.0 об./хв |
| Споживана потужність | 0.054 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Рівень шуму | 33.0 дБ |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додаткові характеристики | |
| Двигун | однофазний |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bahcivan Motor |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
| Країна виробник | Туреччина |
- Ціна: 3 580 ₴

