Щит управления приточно-вытяжной вентиляцией с терморегулятором на симисторно-тиристорном управлении Щит управления ЩКТР-Т-02
В щитах управления с терморегулятором (ЩКТР-Т) коммутирующий устройство выполнено на тиристорах.
| Модель | Тип корпуса | Количество ступеней | Мощность, кВт |
| ЩКТР-5 | П, М | 1 | 5 |
| ЩКТР-10 | П, М | 1 | 10 |
| ЩКТР-15 | П, М | 1 | 15 |
| ЩКТР-20 | П, М | 1 | 20 |
| ЩКТР-25 | П, М | 1 | 25 |
| ЩКТР-30 | П, М | 1 | 30 |
| ЩКТР-35 | П, М | 1 | 35 |
| ЩКТР-40 | П, М | 1 | 40 |
| ЩКТР-45 | П, М | 1 | 45 |
| ЩКТР-50 | П, М | 1 | 50 |
| ЩКТР-55 | М | 1 | 55 |
| ЩКТР-60 | М | 1 | 60 |
| ЩКТР-65 | М | 2 | 65 |
| ЩКТР-70 | М | 2 | 70 |
| ЩКТР-80 | М | 2 | 80 |
| ЩКТР-90 | М | 2 | 90 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 28 сентября 2026