ШУМОГЛУШИТІ ДЛЯ КРУГЛИХ КАНАЛІВ RMN
Шумоглушники RMN трубчастого типу призначені для зниження рівня шуму від вентиляторів у круглих повітропровідах. Максимальна температура повітря, що переміщається, становить 70 °C. Шумоглушники можуть встановлюватися в будь-якому положенні.
Конструкція
Корпус шумоглушника виготовляється з оцинкованого сталевого листа. Як шумопоглинальний матеріал застосовується мінеральне волокно.
Габаритні, приєднувальні розміри та вага

Габаритні, приєднувальні розміри та вага
| Типорозмір | А | Б | В | Д | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| RMN 100/5 | 400 | 200 | 500 | 100 | 3 |
| RMN 100/10 | 900 | 1000 | 6 | ||
| RMN 125/5 | 400 | 225 | 500 | 125 | 3,5 |
| RMN 125/10 | 900 | 1000 | 7 | ||
| RMN 160/5 | 400 | 260 | 500 | 160 | 4 |
| RMN 160/10 | 900 | 1000 | 8 | ||
| RMN 200/5 | 400 | 300 | 500 | 200 | 6 |
| RMN 200/10 | 900 | 1000 | 12 | ||
| RMN 250/5 | 400 | 350 | 500 | 250 | 6,5 |
| RMN 250/10 | 900 | 1000 | 13 | ||
| RMN 315/5 | 400 | 415 | 500 | 315 | 9 |
| RMN 315/10 | 900 | 1000 | 18 |
Акустичні характеристики шумоглушників для круглих каналів RMN
| Типорозмір | Шумозаглушення (дБ) у діапазонах частот, Гц | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| RMN 100/5 | 4,5 | 6,3 | 15 | 20,5 | 30,5 | 32,3 | 30,2 | 16 |
| RMN 100/10 | 6,3 | 8,5 | 15 | 24 | 32,6 | 35,5 | 30,3 | 21,3 |
| RMN 125/5 | 4,2 | 6 | 12,5 | 16,3 | 25,6 | 23,4 | 24,3 | 17,5 |
| RMN 125/10 | 5,6 | 9,5 | 17,6 | 29 | 35,4 | 38 | 34,5 | 20,1 |
| RMN 160/5 | 3,5 | 5,3 | 11,2 | 15,5 | 23 | 31,6 | 23 | 16,2 |
| RMN 160/10 | 4 | 7,8 | 16,2 | 22,8 | 33 | 36,2 | 32,6 | 19,5 |
| RMN 200/5 | 3,6 | 4 | 8 | 14 | 20,3 | 28,5 | 18,2 | 15,3 |
| RMN 200/10 | 3 | 6,5 | 12,5 | 18,2 | 28,5 | 33 | 21,6 | 18,3 |
| RMN 250/5 | 1,5 | 2,3 | 7,3 | 13,5 | 19,3 | 22,6 | 13 | 11 |
| RMN 250/10 | 2,5 | 3 | 9,1 | 15 | 26,8 | 27,5 | 16,8 | 13,6 |
| RMN 315/5 | 0,5 | 1,5 | 3 | 11 | 14 | 19 | 8 | 7 |
| RMN 315/10 | 1,3 | 2,6 | 7,5 | 14,3 | 23,5 | 21 | 12 | 9 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип шумоглушника за формою воздуховода | Круглий |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


