Вентилятор прямоугольный для круглых каналов ВКП 250
- Частота вращения – 1250 об/мин
- Производительность – 1000 м3/час
- Давление – 370 Па
- Напряжение питания – 220 В
- Потребляемая мощность – 197 Вт
Технические характеристики
| Модель | Частота вращения об/мин | Производи-тельность м3/час |
Давление Па |
Напряжение питания В |
Потребляемая мощность Вт |
| ВКП_к_100 | 2300 | 240 | 250 | 220 | 80 |
| ВКП_к_125 | 2400 | 350 | 260 | 220 | 93 |
| ВКП_к_150 | 2400 | 450 | 250 | 220 | 103 |
| ВКП_к_200 | 1200 | 850 | 340 | 220 | 186 |
| ВКП_к_250 | 1250 | 1000 | 370 | 220 | 197 |
| ВКП_к_315 | 1350 | 1500 | 370 | 220 |
218 |

| Модель | Ø1, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКП-К 100 | 100 | 250 | 350 | 272 | 122 |
| ВКП-К 125 | 125 | 250 | 350 | 272 | 152 |
| ВКП-К 200 | 200 | 400 | 512 | 408 | 222 |
| ВКП-К 250 | 250 | 400 | 512 | 408 | 275 |
| ВКП-К 315 | 315 | 400 | 512 | 408 | 350 |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
| Тип канала | Круглый |
| Производительность | 1000.0(куб. м/час) |
| Частота вращения | 1250.0(об/мин) |
| Максимальное рабочее давление | 0.0037(бар) |
| Потребляемая мощность | 0.197(кВт) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50(Гц) |
| Степень защиты IP | 44 |
| Уровень шума | 70.0(дБ) |
| Максимальная температура окружающей среды | 55.0(град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | -25.0(град.) |
| Гарантийный срок | 12(мес) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
| Тип канала | Круглый |
| Состояние | Новое |
| Тип электродвигателя | Асинхронный однофазный |
Информация для заказа
- Цена: 3 069 ₴






