Калорифер водяной KORF WWN
Калорифер водяной KORF WWN - это оборудование можно назвать воздухонагреватель, который изготавливается в двухрядном и трехрядном исполнении. Теплообменник калорифера KORF WWN изготовлен из алюминиевых пластин, через который проходят медные трубки диаметром 9,52 мм. Трубки располагаются в шахматном порядке. Корпус водяного калорифера KORF серии WWN изготовлен из оцинкованной стали.
Температура воды не должна превышать 150°С, а максимально допустимое давление 1,5 мПа. Водяной калорифер серии WWN в качестве теплоносителя может использовать не только воду, но и незамерзающую смесь. Водяные калориферы этой серии стандартно изготавливаются в девяти типоразмерах, могут также выпускаться из производства в двухрядном WWN/2 и трехрядном WWN/3 исполнении. Именно такие водяные калориферы мы предлагаем.
Водяной калорифер KORF серии WWN - это тепловое оборудование с медно-алюминиевым пластинчатым теплообменником, так как, поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин и проходящих через них медные трубки диаметром 9,52 мм. Пайка калачей водяных обогревателей осуществляется припоем с 5% содержанием серебра, что обеспечивает высокое качество паянных деталей обогревателя. Водяные калориферы KORF серии WWN испытываются на герметичность водой с давлением 20 Атм. в течение 10 минут.
Водяные воздухонагреватели типа WWN предназначены для нагрева воздуха в прямоугольных каналах вентиляционных систем.
- Перемещаемый воздух, не должен содержать агрессивных примесей.
- Максимальная температура теплоносителя — 170º С.
- Максимальное давление воды — 1,5 МПа.
- Теплообменник изготовлен из алюминиевых пластин и проходящих через них медных трубок диаметром 9,52 мм. Трубки расположены в шахматном порядке.
- Корпус теплообменника изготовлен из оцинкованного стального листа.
- Калориферы выпускают в двухрядном и трехрядном исполнении.
- Водяные воздухонагреватели WWN монтируют в любом положении, обеспечивающем отводвоздуха из обогревателя.
- В качестве теплоносителя в воздухонагреватели типа WWN возможно применение незамерзающих смесей.
Изготовитель: компания «КОРФ» , Россия.
Условное обозначение:
WWN 40-20/2, где:
WWN - обозначение водяного воздухонагревателя;
40-20 - присоединительные размеры, см;
2 - двухрядное исполнение обогревателя (3 – трехрядное исполнение)
Основные технические характеристики WWN …/2
| Типоразмер | Расход воздуха, м³/час | Расход воды, м³/час | Гидравлическое сопротивление, кПа | Теплопро-изводительность, кВт |
| 40-20 | 1040 | 0,6 | 1,97 | 16,9 |
| 50-25 | 1625 | 0,95 | 3,02 | 26,4 |
| 50-30 | 1950 | 1,13 | 3,11 | 31,7 |
| 60-30 | 2340 | 1,36 | 5,01 | 38,0 |
| 60-35 | 2730 | 1,59 | 5,85 | 44,3 |
| 70-40 | 3640 | 2,12 | 7,79 | 59,1 |
| 80-50 | 5200 | 3,02 | 12,31 | 84,5 |
| 90-50 | 5850 | 3,4 | 17,44 | 95,0 |
| 100-50 | 6500 | 3,78 | 20,7 | 105,6 |
Температура наружного воздуха Тн = 30˚С. Температурный перепад воды 95/70˚С.
Основные технические характеристики WWN …/3
| Типоразмер | Расход воздуха, м³/час | Расход воды, м³/час | Гидравлическое сопротивление, кПа | Теплопро-изводительность, кВт |
| 40-20 | 1440 | 0,98 | 7,2 | 28,09 |
| 50-25 | 2250 | 1,53 | 13,0 | 45,04 |
| 50-30 | 2700 | 1,84 | 18,4 | 52,67 |
| 60-30 | 3240 | 2,21 | 21,08 | 63,2 |
| 60-35 | 3780 | 2,66 | 22,09 | 74,2 |
| 70-40 | 5040 | 3,54 | 31,55 | 98,9 |
| 80-50 | 7200 | 4,9 | 46,36 | 140,45 |
| 90-50 | 8100 | 5,69 | 52,51 | 159,0 |
| 100-50 | 9000 | 6,32 | 46,36 | 176,7 |
Температура наружного воздуха Тн = 40˚С. Температурный перепад воды 95/70˚С.
Размеры и масса
| Типоразмер | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг |
||||||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | |||
| 30-15 | WWN 30-15/2 | 300 | 150 | 320 | 170 | 340 | 190 | 9 | 164 | 432 | 4,1 |
| WWN 30-15/3 | 192 | 5,6 | |||||||||
| 40-20 | WWN 40-20/2 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 164 | 532 | 5,6 | |
| WWN 40-20/3 | 192 | 7,1 | |||||||||
| 50-25 | WWN 50-25/2 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 164 | 632 | 6,6 | |
| WWN 50-25/3 | 192 | 8,6 | |||||||||
| 50-30 | WWN 50-30/2 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 164 | 632 | 7,1 | |
| WWN 50-30/3 | 192 | 10,1 | |||||||||
| 60-30 | WWN 60-30/2 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 164 | 732 | 8,1 | |
| WWN 60-30/3 | 192 | 11,6 | |||||||||
| 60-35 | WWN 60-35/2 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 164 | 732 | 8,8 | |
| WWN 60-35/3 | 192 | 13,1 | |||||||||
| 70-40 | WWN 70-40/2 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 164 | 832 | 10,6 | |
| WWN 70-40/3 | 192 | 14,6 | |||||||||
| 80-50 | WWN 80-50/2 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 164 | 932 | 13,5 | |
| WWN 80-50/3 | 192 | 16,1 | |||||||||
| 90-50 | WWN 90-50/2 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 164 | 1042 | 16,4 | |
| WWN 90-50/3 | 192 | 17,6 | |||||||||
| 100-50 | WWN 100-50/2 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 164 | 1142 | 18,5 |
| WWN 100-50/3 | 192 | 19,8 | |||||||||
- Цена: Цену уточняйте


