Вентилятор радиальный (центробежный) Turbo DE 230 1F

Частота вращения – 2800 об/мин
Производительность – 3900 м3/час
Давление – 1100 Па
Напряжение питания – 220 В
Потребляемая мощность – 1500 Вт

Технические характеристики
|
Модель |
Производительность, м3/час |
Напряжение питания, B |
Давление, Па | Мощность, Вт | Обороты, об/мин |
| DE 75 1F | 140 | 220 | 95 | 25 | 2800 |
| DE 100 1F | 240 | 220 | 125 | 45 | 2800 |
| DE 125 1F | 400 | 220 | 340 | 90 | 2800 |
| DE 150 1F | 800 | 220 | 520 | 200 | 2800 |
| DE 160 1F | 1100 | 220 | 700 | 250 | 2800 |
| DE 190 1F | 2100 | 220 | 780 | 750 | 2800 |
| DE 190 3F | 2100 | 380 | 780 | 750 | 2800 |
| DE 230 1F | 3900 | 220 | 1000 | 1500 | 2800 |
| DE 230 3F | 3900 | 380 | 1000 | 1500 | 2800 |
| DE 250 1F | 4400 | 220 | 1450 | 2200 | 2800 |
| DE 250 3F | 4400 | 380 | 1450 | 2200 | 2800 |
| DE 300 1F | 4100 | 220 | 550 | 1500 | 1400 |
| DE 300 3F | 4100 | 380 | 550 | 1500 | 1400 |



Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Многозональный |
| Производительность | 3900.0(куб. м/час) |
| Частота вращения | 2800.0(об/мин) |
| Максимальное рабочее давление | 0.011(бар) |
| Максимальная запыленность воздуха | 10.0(мг/куб.м) |
| Потребляемая мощность | 1.5(кВт) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50(Гц) |
| Степень защиты IP | 21 |
| Максимальная температура окружающей среды | 40.0(град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | -30.0(град.) |
| Гарантийный срок | 12(мес) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Turbo DE |
Информация для заказа
- Цена: 20 055 ₴






