ШУМОИЗОЛИРОВАННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТС ВКМИ 315 канальный центробежный вентилятор
очень экономичная и грамотно подобранная модель, которая будет обслуживать вытяжки и приточные системы вентиляции различной протяжённости.
Шумоизолированный канальный вентилятор Вентс ВКМИ 315 предназначен для перемещения воздуха по воздуховодам в системах приточной или вытяжной вентиляции. Температура перемещаемого воздуха может быть в диапазоне от -25°С до +55°С. Максимальная производительность данной модели составляет 1400 м3/ч. Корпус с полимерным покрытием и класс защиты вентилятора позволяют его устанавливать на улице. В качестве шумоизоляции используется минеральная вата толщиной 50 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Напряжение | Мощность | Ток | Макс. расход воздуха | Частота вращения | Уровень шума | Темп. воздуха | Защита |
| В/50 Гц | Вт | А | м3/час | об/мин | дБ(А) | оС | ||
| Вентс ВКМИ 100 | 230 | 60 | 0,37 | 210 | 2620 | 30 | -25...+55 | IP X4 |
| Вентс ВКМИ 125 | 230 | 75 | 0,33 | 355 | 2800 | 41 | -25...+55 | IP X4 |
| Вентс ВКМИ 150 | 230 | 98 | 0,43 | 555 | 2705 | 41 | -25...+55 | IP X4 |
| Вентс ВКМИ 160 | 230 | 98 | 0,43 | 555 | 2660 | 41 | -25...+55 | IP X4 |
| Вентс ВКМИ 200 | 230 | 154 | 0,67 | 950 | 2375 | 42 | -25...+50 | IP X4 |
| Вентс ВКМИ 200 С | 230 | 193 | 0,84 | 1100 | 2780 | 45 | -25...+45 | IP X4 |
| Вентс ВКМИ 250 | 230 | 194 | 0,85 | 1310 | 2790 | 46 | -25...+50 | IP X4 |
| Вентс ВКМИ 315 | 230 | 171 | 0,77 | 1400 | 2600 | 46 | -25...+50 | IP X4 |


Конструкция
Внешняя стальная часть корпуса покрыта полимерным покрытием, внутренняя часть перфорирована и заполнена шумопоглощающим материалом. Тепло- и шумоизоляция корпуса выполнены из слоя изовера толщиной 50 мм. Крыльчатка и внутренний корпус изготовлены из инженерного пластика

ПАРАМЕТРЫ:

Управление
Включить-выключитьВентилятор включается с помощью внешнего выключателя (в комплект поставки не входит) согласно схемы подключения ниже.


Технические характеристики
Технические характеристики
| Параметр | Величина |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Ток, А | 0,77 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная мощность, Вт | 171 |
| Производительность, м3/ч | 1400 |
| Скорость вращения, мин-1 | 2600 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 46 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха, С | -25....+50 |
| Вес, кг | 15,45 |
| Защита, класс | IPХ4 |
| Размер патрубка, мм | 315 |
*Крепежный кронштейн поставляется отдельно.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VENTS |
| Страна производитель | Украина |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип канала | Круглый |
| Производительность | 1400 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
- Цена: 16 133 ₴



