FOLINN H1 - базовая линейка частотных приводов мощностью 0,75 - 37 кВт со скалярным управлением и векторным управлением без датчика обратной связи. Преобразователи предназначены для работы с однофазными и трехфазными электродвигателями мощностью от 0,75 до 37 кВт при напряжения питающей сети:
- Возможность управления различными типами электродвигателей: асинхронными, синхронными с постоянными магнитами, однофазными
- 200...240 В, 1 фаза от 0,75 до 3.7 кВт;
- 200...240 В, 3 фазы от 2,2 до 11 кВт;
- 380...440 В, 3 фазы от 0,75 до 37 кВт
Особенности преобразователей H1:
• Совместимы с электродвигателями: асинхронными, синхронными с постоянными магнитами, однофазными
• Диапазон выходной частоты - от 0 до 1000 Гц
• Высокая несущая частота привода (до 16КГц) позволяет снизить шум при работе электродвигателя
• Контроль напряжения в звене постоянного тока обеспечивает работу при больших просадках входного напряжения
• Простая настройка входов/выходов
Применение
Подходят для широкого спектра промышленных применений: в текстильных и упаковочных машинах, гравировальных станках, печатных машинах, пищевом оборудовании, деревообрабатывающем оборудовании, вентиляторах и насосах, керамическом
| Наименование | Значение | |
|---|---|---|
| Входные значения | Номинальные значения питающей сети | Трехфазная: 380...440 В, 50/60 Гц; Однофазная: 200...240 В, 50/60 Гц |
| Рабочие значения питающей сети | Трехфазная: 320...460 В; Однофазная: 180...260 В Дисбаланс питающего напряжения : <3%; частота +/- 5% |
|
| Выходные значения | Напряжение | От 0 до значения питающего напряжения |
| Частота | 0...1000 Гц | |
| Перегрузочная способность | 150% от номинального тока в теч. 60с, 180% от номинального тока в теч. 2с | |
| Основные параметры регулирования | Тип управления | Скалярное (U/F), векторное без датчика обратной связи (SVC) |
| Тип модуляции | Пространственно-векторная ШИМ модуляция | |
| Типы электродвигателей | Асинхронный, синхронный с постоянными магнитами, однофазный | |
| Пусковой момент | 0,5 Гц / 150% от номинального момента | |
| Диапазон регулирования | 1:100 (без датчика обратной связи) | |
| Погрешность выходной частоты | Цифровое задание: максимальная частота +/- 0,01%; Аналоговое задание: максимальная частота +/- 1%; |
|
| Точность выходной частоты | Цифровое задание: 0,1 Гц; Аналоговое задание: 1% от максимальной частоты; |
|
| Кривые разгона/торможения | Линейные/S-образные | |
| Ограничение выходного тока | Автоматическое токоограничение в процессе работы для предотвращения частого останова по перегрузке | |
| Провалы напряжения | Автоматическое понижение частоты при мгновенном пропадании питающего напряжения с сохранением работоспособности | |
| Функции управления | Источники задания | Панель управления, аналоговые или дискретные сигналы, протокол связи |
| Способы задания | Аналоговые или дискретные сигналы, мульти-скорость, протокол связи | |
| ПИД | Поддержка основных уставок + ПИД | |
| Функции защиты | Перегрузка по току, перегрузка по напряжению, провал напряжения, перегрев, перегрузка по моменту, потеря фазы, утечка на землю, защиты выходной цепи по КЗ и др. | |
| Протокол связи | Modbus RTU, порт RJ-45 | |
| Условия эксплуатации | Условия установки | Внутри помещения, избегая попадания прямых солнечных лучей, без высокой запыленности, агрессивных сред и т.п. |
| Высота установки | До 1000м над уровнем моря, при установке на высоте более 1000м возможны эксплуатация с понижением мощности на 10% каждые 1000м | |
| Температура рабочая | -10...+40 °С, возможна эксплуатация при температуре окр. Среды до 50 °С ,при условии снижения мощности | |
| Влажность | 5%...95% относительной влажности, без выпадения конденсата | |
| Температура хранения | -10...+70 °С | |
| Вибрации | Менее 5,9 м/с2 (0,6g) |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 165 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес изделия | 9.5 кг |
| Число фаз/напряжение на входе | 3-ф/380 (трехфазное 380в) В |
| Ток в течении 1 минуты | 55.5 А |
| Mmax | 150 1 min |
| Ток номинальный | 37 A |
| Глубина | 248 мм |
| Максимальная выходная частота | 400 Гц |
| Число фаз/напряжение на выходе | 3-ф/380 В |
- Цена: Цену уточняйте



