Калорифери (повітрянагрівачі) ПНВ, ПНП (ВН, ВНВ, КсК, КПсК)

Калорифери (повітрянагрівачі) ПНВ, ПНП (ВН, ВНВ, КсК, КПсК) призначений для експлуатації в умовах помірного та холодного клімату, категорія розміщення 3 — за ГОСТом 15150-69.
Калорифери (повітрянагрівачі) ПНВ, ПНП (ВН, ВНВ, КсК, КПсК) складається з тепловіддних елементів, трубних решіток, колекторів, знімних бічних щитів.
Тепловідбивний елемент виготовлений зі сталевої труби й алюмінієвого оребрення. Нагрівання повітря здійснюється за допомогою теплоти циркулювальної трубками повітронагрівача гарячої або перегрітої води, що надходить від зовнішніх джерел теплопостачання. Теплообмін між середовищами здійснюється через теплопередавання через ребровану стінку труби.
Тепловідбивний елемент виготовлений зі сталевої несучої труби й алюмінієвого накатного оребріння. Водяна пара, що надходить у повітронагрівач, не має містити крапельної вологи та за якістю та складом, має відповідати ГОСТ 20995-75 і СніП 11-36-76. Теплоносій — суха насичена або перегріта пара з параметрами:
- Робочий тиск не більш ніж 1,2 МПа;
- Температура не більш ніж 180 °C
Нагрівання повітря здійснюється за допомогою теплоти повітря, що проходить трубками, пари, що надходить від зовнішніх джерел теплопостачання. Теплообмін між середовищами здійснюється через теплопередавання через пластини.
Основні параметри та розміри повітрозагрівачів мають відповідати встановленим ГОСТ 3492 (ГОСТ27 330) малюнку 1 справжніх технічних умов і комплекту конструкторської документації згідно специфікації ПНВСПЕ 113-101.000.000.
Інші параметри/наслідувачів/повітонагрівачів мають відповідати встановленим згідно зі ДСТУ 2604 значенням параметрів із їх допустимивідхиленнями, які встановлені на конкретні типорозміри.
Технічні характеристики калориферів КПсК (ВНП 113 ПНП 113) парових дворядних, трирядних, чотирирядних
| Позначення | Розміри, мм | n, шт. | QВ, | QТ, | SТ, | Старе позначення: КПсК | |||
| А | В | Н | L | м3/год | кВт | м2 | |||
| ПНП 113-201-04УХЛ3 | 578 | 425 | 804 | 16 | 2000 | 33.3 | 6.7 | ||
| ПНП 113-202-04УХЛ3 | 703 | 425 | 929 | 18 | 2500 | 41.5 | 8.4 | ||
| ПНП 113-202М-04УХЛ3 | 578 | 804 | 18 | 2500 | 43.7 | 9.1 | КПсК 2-6 | ||
| ПНП 113-203-04УХЛ3 | 703 | 929 | 20 | 3150 | 54.3 | 11.3 | КПсК 2-7 | ||
| ПНП 113-204-04УХЛ3 | 828 | 551 | 1054 | 22 | 4000 | 64.4 | 13.5 | КПсК 2-8 | |
| ПНП 113-205-04УХЛ3 | 1078 | 1304 | 160 | 26 | 5000 | 84.6 | 17.9 | ||
| ПНП 113-205М-04УХЛ3 | 959 | 1179 | 24 | 5000 | 78.3 | 15.4 | КПсК 2-9 | ||
| ПНП 113-206-04УХЛ3 | 1203 | 1428 | 28 | 6300 | 100.1 | 20.1 | КПсК 2-10 | ||
| ПНП 113-210-04УХЛ3 | 1703 | 1051 | 1929 | 44 | 16000 | 272.6 | 59.2 | КПСК 2-11 | |
| ПНП 113-211-04УХЛ3 | 1625 | 1301 | 1929 | 48 | 20000 | 341.9 | 74.3 | ||
| ПНП 113-212-04УХЛ3 | 1703 | 1551 | 1929 | 52 | 25000 | 419.6 | 89.4 | КПсК 2-12 | |
| ПНП 113-301-04УХЛ3 | 578 | 425 | 804 | 16 | 2000 | 45.1 | 10.6 | ||
| ПНП 113-302-04УХЛ3 | 703 | 425 | 929 | 18 | 2500 | 55.8 | 12.8 | ||
| ПНП 113-302М-04УХЛ3 | 578 | 804 | 18 | 2500 | 58.3 | 13.8 | КПсК 3-6 | ||
| ПНП 113-303-04УХЛ3 | 703 | 929 | 20 | 3150 | 73 | 17.3 | КПсК 3-7 | ||
| ПНП 113-304-04УХЛ3 | 828 | 551 | 1054 | 22 | 4000 | 89.4 | 20.6 | КПсК 3-8 | |
| ПНП 113-305-04УХЛ3 | 1078 | 1304 | 180 | 26 | 5000 | 113.8 | 27.3 | ||
| ПНП 113-305М-04УХЛ3 | 959 | 1179 | 24 | 5000 | 105.5 | 23.4 | КПсК 3-9 | ||
| ПНП 113-306-04УХЛ3 | 1203 | 1428 | 28 | 6300 | 135.3 | 30.7 | КПсК 3-10 | ||
| ПНП 113-310-04УХЛ3 | 1703 | 1051 | 1929 | 44 | 16000 | 364.3 | 89.4 | КПсК 3-11 | |
| ПНП 113-311-04УХЛ3 | 1625 | 1301 | 1929 | 48 | 20000 | 456.6 | 112.1 | ||
| ПНП 113-312-04УХЛ3 | 1703 | 1551 | 1929 | 52 | 25000 | 560.6 | 134.8 | КПсК 3-12 | |
| ПНП 113-401-04УХЛ3 | 578 | 425 | 804 | 16 | 2000 | 55.9 | 13.5 | ||
| ПНП 113-402-04УХЛ3 | 703 | 425 | 929 | 18 | 2500 | 69.3 | 16.8 | ||
| ПНП 113-402М-04УХЛ3 | 578 | 804 | 18 | 2500 | 72 | 18.1 | КПсК 4-6 | ||
| ПНП 113-403-04УХЛ3 | 703 | 929 | 20 | 3150 | 90.4 | 22.7 | КПсК 4-7 | ||
| ПНП 113-404-04УХЛ3 | 828 | 1054 | 22 | 4000 | 111.2 | 27.1 | КПсК 4-8 | ||
| ПНП 113-405-04УХЛ3 | 1078 | 551 | 1304 | 180 | 26 | 5000 | 141.3 | 35.9 | |
| ПНП 113-405М-04УХЛ3 | 959 | 1179 | 24 | 5000 | 132 | 30.8 | КПсК 4-9 | ||
| ПНП 113-406-04УХЛ3 | 1203 | 1428 | 28 | 6300 | 168.8 | 40.3 | КПсК 4-10 | ||
| ПНП 113-410-04УХЛ3 | 1703 | 1051 | 1929 | 44 | 16000 | 454.5 | 118.4 | КПсК 4-11 | |
| ПНП 113-411-04УХЛ3 | 1625 | 1301 | 1929 | 48 | 20000 | 569.8 | 148.6 | ||
| ПНП 113-412-04УХЛ3 | 1703 | 1551 | 1929 | 52 | 25000 | 701.6 | 178.9 | КПсК 4-12 | |
- Ціна: Ціну уточнюйте


