Топливный насос Weishaupt AL 30 C9537 Suntec
Арт We601139
| Вид перекачиваемой жидкости | ДТ |
Жидкотопливный шестеренчатый насос AL имеет блокировочный электромагнитный клапан с запорной функцией.
Применение:
- Дизельное топливо, керосин
- Одно- или двухтрубные системы
- горелка BALTUR, горелка ECOFLAM, горелка ELCO, горелка LAMBORGINI
Насос с встроеным запирающим электромагнитным клапаном c поточной запорной функцией.
- Диапазон регулирования: 8-15 бар
- Расход топлива, при 2850 об/мин, 5 сСт, 10 бар: 40-130 л/ч
| Модель | Установка* | Соединения шлангов Rp | Диапазон давления бар |
|---|---|---|---|
| AL 35 A 9526 6P 0500 | В 32 | G¼" | 8 - 15 |
| AL 35 A 9596 4P 0500 | В 32 | G¼" | 8 - 15 |
| AL V 35 A 9626 6P 0500 | В 32 | G¼" | 8 - 15 |
| AL 35 C 9519 6P 0500 | В 32 | G¼" | 4 - 18 |
| AL 35 C 9528 6P 0500 | В 32 | G¼" | 8 - 15 |
| AL 55 A 9527 6P 0500 | В 32 | G¼" | 8 - 15 |
| AL 65 B 9532 6P 0500 | В 32 | G¼" | 4 - 18 |
| AL 65 C 9410 4P 0500 | Ф 54 | G¼" | 4 - 18 |
| AL 65 C 9588 4P 0500 | В 32 | G¼" | 8 - 15 |
| AL 65 C 9589 6P 0500 | В 32 | G¼" | 8 - 15 |
| AL V 65 C 9688 4P 0500 | В 32 | G¼" | 8 - 15 |
| AL 75 C 9411 2P 0500 | Ф 54 | G¼" | 4 - 18 |
| AL 95 C 9412 2P 0500 | Ф 54 | G¼" | 10 - 20 |
Характеристики Suntec AL 35 C 9528 6P
| Общие данные | |
|---|---|
| Монтаж | Втулочный согласно европейскому стандарту EN 225 (фланцевый монтаж возможен на моделях AL 75/75K/95/95K) |
| Соединительная резьба | Цилиндрическая согласно ISO 228/1 |
| Всасывающая и обратная линия | G¼" (с возможностью конусных прокладок для модификаций 5 и 6) |
| Выход на форсунку | G⅛" |
| Порт манометра | G⅛" |
| Порт вакуумметра | G⅛" |
| Функция клапана | Регулировка давления |
| Сетчатый фильтр | Открытая область:6 см2 |
| Размер отверстия: | 150 μм. |
| Вал | ∅ 8 мм согласно европейскому стандарту EN 225 |
| Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы; снимается ключом-шестигранником размером 4 мм для однотрубной системы |
| Вес | 1,1 - 1,3 кг (зависит от модели) |
| Гидравлические данные | |
| Диапазон давления на форсунку | 8 - 15 бар |
| Заводские установки давления | 9 бар |
| Эксплуатационная вязкость | 2 - 12 мм2/с (сСт) |
| Температура топлива | 0 - 60ºC в насосе |
| Давление на входе | 2 бар макс. |
| Давление на выходе | 2 бар макс. |
| Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
| Номинальная скорость | 3600 об/мин макс. |
| Вращающий момент | 0,10 Н.м. |
| Характеристики электромагнитного клапана | |
| Напряжение | 220-240 или 110-120 или 24 В; 50/60 Гц |
| Потребление | 9 Вт |
| Температура окружающей среды | 0 - 60ºC |
| Максимальное давление | 25 бар |
| Сертифицирован | TÜV номер проштампован на крышке насоса |
| Класс защиты | IP 54 согласно EN 60529, при использовании соединительного кабеля SUNTEC |
Информация для заказа
- Цена: 10 800 ₴




