Калориферы (воздухонагреватели) типа ПНВ, ПНП (ВН, ВНВ, КсК, КПсК) относятся к отопительному оборудованию и предназначены для нагревания воздуха с предельно-доп
Воздухонагреватели водяные - ВНВ, КСК и калориферов паровых, как Воздухонагреватели паровые - ВНП, КПСК.
В технической документации на украинском языке калорифер водяной и паровой соответственно называется "Повітронагрівач водяний - ПНВ" и "Повітронагрівач паровий - ПНП".
ТД Фаворит является поставщиком отопительного оборудования на Украине, поэтому в таблицах на данной странице воздухонагреватели ВНВ и ВНП обозначены, как ПНВ и ПНП.
Калориферы (воздухонагреватели) типа ПНВ, ПНП (ВН, ВНВ, КсК, КПсК относятся к отопительному оборудованию и предназначены для нагревания воздуха с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха и в сушильных установках с использованием в качестве теплоносителя воды.
Технические характеристики калориферов КсК (ВНВ-113, ПНВ-113) водяных двухрядных, трехрядных, четырехрядных
| Обозначение | Параметры | Старое обозначение: КсК | |||
| n, шт | QВ, м3/ч | QТ, кВт | SТ, м2 | ||
| ПНВ 113-201-01УХЛ3 | 16 | 2000 | 29 | 6.7 | |
| ПНВ 113-202-01УХЛ3 | 18 | 2500 | 35.9 | 8.4 | |
| ПНВ 113-202М-01УХЛ3 | 18 | 2500 | 36.3 | 9.1 | КсК 2-6 |
| ПНВ 113-203-01УХЛ3 | 20 | 3150 | 52.3 | 11.3 | КсК 2-7 |
| ПНВ 113-204-01УХЛ3 | 22 | 4000 | 66.8 | 13.5 | КсК 2-8 |
| ПНВ 113-205-01УХЛ3 | 26 | 5000 | 89.4 | 17.9 | |
| ПНВ 113-205М-01УХЛ3 | 24 | 5000 | 77 | 15.4 | КсК 2-9 |
| ПНВ 113-206-01УХЛ3 | 28 | 6300 | 109 | 20.1 | КсК 2-10 |
| ПНВ 113-210-01УХЛ3 | 44 | 16000 | 295 | 59.2 | КсК 2-11 |
| ПНВ 113-211-01УХЛ3 | 48 | 20000 | 395 | 74.3 | |
| ПНВ 113-212-01УХЛ3 | 52 | 25000 | 488 | 89.4 | КсК 2-12 |
| ПНВ 113-301-01УХЛ3 | 16 | 2000 | 38.8 | 10.3 | |
| ПНВ 113-302-01УХЛ3 | 18 | 2500 | 46.2 | 12.8 | |
| ПНВ 113-302М-01УХЛ3 | 18 | 2500 | 49 | 13.8 | КсК 3-6 |
| ПНВ 113-303-01УХЛ3 | 20 | 3150 | 68.9 | 17.3 | КсК 3-7 |
| ПНВ 113-304-01УХЛ3 | 22 | 4000 | 87.9 | 20.6 | КсК 3-8 |
| ПНВ 113-305-01УХЛ3 | 26 | 5000 | 116 | 27.3 | |
| ПНВ 113-305М-01УХЛ3 | 24 | 5000 | 109 | 23.4 | КсК 3-9 |
| ПНВ 113-306-01УХЛ3 | 28 | 6300 | 144 | 30.7 | КсК 3-10 |
| ПНВ 113-310-01УХЛ3 | 44 | 16000 | 383 | 89.4 | КсК 3-11 |
| ПНВ 113-311-01УХЛ3 | 48 | 20000 | 508 | 112 | |
| ПНВ 113-312-01УХЛ3 | 52 | 25000 | 628 | 134 | КсК 3-12 |
| ПНВ 113-401-01УХЛ3 | 16 | 2000 | 45.5 | 13.5 | |
| ПНВ 113-402-01УХЛ3 | 18 | 2500 | 56.4 | 16.8 | |
| ПНВ 113-402М-01УХЛ3 | 18 | 2500 | 57.3 | 18.1 | КсК 4-6 |
| ПНВ 113-403-01УХЛ3 | 20 | 3150 | 79.9 | 22.7 | КсК 4-7 |
| ПНВ 113-404-01УХЛ3 | 22 | 4000 | 102 | 27.1 | КсК 4-8 |
| ПНВ 113-405-01УХЛ3 | 26 | 5000 | 134 | 35.9 | |
| ПНВ 113-405М-01УХЛ3 | 24 | 5000 | 124 | 30.8 | КсК 4-9 |
| ПНВ 113-406-01УХЛ3 | 28 | 6300 | 166 | 40.3 | КсК 4-10 |
| ПНВ 113-410-01УХЛ3 | 44 | 16000 | 443 | 118 | КсК 4-11 |
| ПНВ 113-411-01УХЛ3 | 48 | 20000 | 584 | 148 | |
| ПНВ 113-412-01УХЛ3 | 52 | 25000 | 724 | 178 | КсК 4-12 |
расшифровка маркировки воздухонагревателей ВНВ, ВНП или ПНВ, ПНП
| ВНВ(П) ABC-DEE-FF GG | ||
| ВНВ(П) | условное обозначение воздухонагревателя | ВНВ, ПНВ – воздухонагреватель водяной; ВНП, ПНП – воздухонагреватель паровой |
| A | условное обозначение конструктивного исполнения поверхности теплообмена | 1 – с трубчатой спирально-накатной поверхностью; 2 – с трубчатой спирально-навивной поверхностью; 3 – с пластинчатой поверхностью |
| B | условное обозначение материала несущих трубок | 1 – углеродистая сталь обыкновенного качества; 2 – нержавеющая сталь; 3 – алюминий или алюминиевые сплавы; 4 – медь или медные сплавы |
| C | условное обозначение материала оребрения | 1 – углеродистая сталь обыкновенного качества; 2 – нержавеющая сталь; 3 – алюминий; 4 – медь |
| D | количество рядов теплообменных трубок | |
| E | номер воздухонагревателя | |
| F | регистрационный номер (модификация) | |
| G | климатическое исполнение и категория размещения | |
- Цена: Цену уточняйте


