Сервопривод Siemens SQN71.644A20
SQN71.664A20 - Привод, 90 ° / 30 с, 2,5 Нм, 2 вспомогательных переключателя, корпус 80 мм, AC230В
Привод для горелок, вращение по часовой стрелки, 30 с, номинальный крутящий момент 2,5 Нм
Сервоприводы Siemens SQN70, SQN71, SQN72, SQN74, SQN75 применяются для управления газовыми и воздушными заслонками жидкотопливных или газовых горелок от малой до средней мощности и контролируют расход газа, жидкого топлива или воздуха для горения в зависимости от нагрузки
- Непосредственно с помощью топочного автомата
- Реверсивные сервоприводы с электродвигателем с моментом вращения до 2.5 Нм
- Вращение по часовой или против часовой стрелки
- Со встроенными электронными модулями
- Подбор ведущих валов
- С 2 концевыми и 2...4 дополнительными выключателями, некоторые с точной настройкой
- Зубчатая передача может быть отсоединена
. :

Для всех типов приводов:
-
Ударо и жаропрочный пластиковый корпус
-
Винтовые клеммы для электрического подключения
-
Внутренняя индикация положения
-
Встроенный электронный контур
-
Удерживающее усилие :
- SQN70... / SQN71... / SQN75... 0.7...1.3 Nm
- SQN74... 0.7 Nm
-
Время срабатывания:
- SQN70... / SQN71... / SQN75... 4...30 s
- SQN74... 4 s
-
Направление вращения :
- SQN70... / SQN74... Против часовой стрелки
- SQN71... / SQN75... По часовой стрелке
-
SQN74... / SQN75... - Отверстия для крепления и ввода кабеля
- Приводной электродвигатель:
Реверсивный синхронный двигатель с защитой от блокировки - Сцепление
- Ведущий вал может быть вручную отсоединен от зубчатой передачи и двигателя
- Автоматическое вторичное зацепление -
Ведущий вал
Изготовлен из черненой стали
Подготовлен для установки в передней части зубчатой передачи
Возможны различные исполнения -
Установка и закрепление
Передняя часть зубчатой передачи используется как посадочная поверхность Сервопривод закрепляется через сквозные отверстия -
Отпечатанная монтажная плата
Изготовлена эпоксидной смолы со стекловолоконным наполнителем Металлизированные сквозные отверстия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВОПРИВОДОВ SIEMENS SQN70, SQN71, SQN72, SQN74, SQN75
. :
| Модель | Напряжение, В | Вращение | Время работы (мин.) для 90°, сек | Момент силы (макс.), Нм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номин. | Удерж. | ||||
| SQN70.224A20 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN70.244A20 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN70.254A20 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN70.264A20 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN70.294A20 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN70.324A20 | 220 | ↺ | 6 | 1,5 | 0,7 |
| SQN70.424A20 | 220 | ↺ | 12 | 2,5 | 1,2 |
| SQN70.454A20 | 220 | ↺ | 12 | 2,5 | 1,2 |
| SQN70.464A20 | 220 | ↺ | 12 | 2,5 | 1,2 |
| SQN70.464A23 | 220 | ↺ | 12 | 2,5 | 1,2 |
| SQN70.624A20 | 220 | ↺ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN70.664A20 | 220 | ↺ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN70.664A23 | 220 | ↺ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN70.694A20 | 220 | ↺ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN71.244A20 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN71.264A20 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN71.294A20 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN71.424A20 | 220 | ↻ | 12 | 2,5 | 1,2 |
| SQN71.444A20 | 220 | ↻ | 12 | 2,5 | 1,2 |
| SQN71.464A21 | 220 | ↻ | 12 | 2,5 | 1,2 |
| SQN71.603R19 | 110 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN71.603R29 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN71.624A23 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN71.664A10 | 110 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN71.664A20 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN71.669A23 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN71.694A20 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN72.2A4A20 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN72.2A4A20BT | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN72.2C4A20 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN72.4A4A20 | 220 | ↻ | 12 | 2,5 | 1,2 |
| SQN72.6C4A20 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN72.6C4A21 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN74.254A21 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN74.294A21 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN75.224A21 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN75.224A26 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN75.244A21 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN75.244A26 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN75.294A21 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
| SQN75.424A21 | 220 | ↻ | 12 | 2,5 | 1,2 |
| SQN75.494A21 | 220 | ↻ | 12 | 2,5 | 1,2 |
| SQN75.4F6A21 | 220 | ↻ | 12 | 2,5 | 1,2 |
| SQN75.524A26 | 220 | ↻ | 23 | 2,5 | 1,3 |
| SQN75.664A26 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN75.694A21 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| SQN75.6K4A21 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |
- Цена: 11 480 ₴





