Высоковольтный трансформатор Brahma TCD1FA code 15930020
- 220-240 V
- 31 VA
- 50/60 Hz
- 1x17 kV
- 37 mA
- AB 33%
Brahma control unit TCD1FA
Пример расшифровки:
- TD - компактный корпус
- 1 - один контакт (выход)
- S - выход снизу
- T - Соединение с разъемом диам. 4
- C - Встроенный кабель питания
- S - Постоянного действия (100% раб. цикл)
- F - с EMC фильтром
Основные характеристики трансформаторов Brahma серии TCD..:
| TCD1xA | TCD1xS | TCD2xA | TCD2xS | |
|---|---|---|---|---|
| Количество полюсов | 1 | 2 | ||
| Выходное пиковое напряжение кВ | 17 | 2x13 | ||
| Номинальное выходное напряжение кВ | 6 | 4 | 2x4.5 | 2 x 4.1 |
| Выходной пиковый ток мА | 83 | 62 | ||
| Номинальный выходной ток мА | 37 | 26 | 30 | 21 |
| Выходная частота напряжения кГц | 7 | 10 | ||
| Выходная частота напряжения кГц | 13 | 12 | ||
| Потребление ВА | 31 | 23 | 29 | 19 |
Доступные для заказа модификации:
| Модификация | Артикул |
|---|---|
| TCD1BA 230V | 15930000 |
| TCD1BS 230V | 15930010 |
| TCD1FA 230V | 15930020 |
| TCD1FA 11/12 | 15930025 |
| TCD2FC 230V | 15930112 |
| TCD1FS 230V | 15930030 |
| TCD2BA 230V | 15930040 |
| TCD2BS 230V | 15930050 |
| TCD2FA 230V | 15930060 |
| TCD2FS 230V | 15930070 |
| TCD1CA 560MM 230V | 15930080 |
| TCD1CS 560MM 230V | 15930085 |
| TCD2CA 560MM 230V | 15930100 |
| TCD2CS 560MM 230V | 15930110 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Brahma |
| Страна производитель | Италия |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Трансформатор розжига |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 3 210 ₴


