Форсунка Danfoss 10.00 Usgal/h 45° B (37.7 kg/h)
Стандартні форсунки з головкою конічної форми для пальників, що працюють на будь-якому рідкому паливі.
Конструкція форсунок типу OD є основною моделлю для всіх форсунок, що випускаються Danfoss.
Форсунки з витратою 0.30-0.60 USgal/h мають кільцеве ущільнення.

А - Корпус
C - Завихрювач
D — Розпилювач
Н-фільтр
S - Ущільнення
- Обмежувач
Форсунки з витратою 0.65-35.00 USgal/h мають обмежувач.

| Технічні характеристики форсунки Danfoss 10x45 B | ||
|---|---|---|
| Найменування | Ед. изм. | Значення |
| Витрата палива за 7 барів, 3.4 ст, 820 кг/м3 | гал./час. | 10 |
| Витрата палива за 10 барів, 3.4 см, 840 кг/м3 | кг./час. | 37.7 |
| Відхилення витрати від номіналу | % | ± 4 |
| Кут розпилу | град. | 45 |
| Тип розпилу | - | B |
| Фільтр | мкм | 140 |
| Різьба | . | G9/16-24 UNEF-2A |
| Розмір під ключ | мм. | 16 |
| Крутний момент під час затягування форсунки | Нм | 15 - 20 |
| Тип палива | мазут, дизельну, нафти | |
| Маса | гр. | 30 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |
| Країна виробник | Данія |
| Стан | Новий |
| Тип комплектуючого | Форсунки |
Специфікації
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 580 ₴






