Форсунка Danfoss 10.00 Usgal/h 45° B (37.7 kg/h)
Стандартные форсунки с головкой конической формы для горелок работающих на любом жидком топливе.
Конструкция форсунок типа OD является основной моделью для всех форсунок выпускаемых Danfoss.
Форсунки с расходом 0.30-0.60 USgal/h имеют кольцевое уплотнение.

А - Корпус
C - Завихритель
D - Распылитель
Н - Фильтр
S - Уплотнение
В - Ограничитель
Форсунки с расходом 0.65-35.00 USgal/h имеют ограничитель.

| Технические характеристики форсунки Danfoss 10x45 B | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Расход топлива при 7 бар, 3.4 сСт, 820 кг/м3 | гал./час. | 10 |
| Расход топлива при 10 бар, 3.4 сСт, 840 кг/м3 | кг./час. | 37.7 |
| Отклонение расхода от номинала | % | ± 4 |
| Угол распыла | град. | 45 |
| Тип распыла | - | B |
| Фильтр | мкм | 140 |
| Резьба | . | G9/16-24 UNEF-2A |
| Размер под ключ | мм. | 16 |
| Крутящий момент при затяжке форсунки | Нм | 15 - 20 |
| Тип топлива | мазут, дизельное, нефть | |
| Масса | гр. | 30 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Страна производитель | Дания |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Форсунки |
Спецификации
Информация для заказа
- Цена: 1 580 ₴






