Вентилятор осевой Weiguang YWF 4D-630B-137/70-B,
Исполнение B-настенная панель
|
Напряжение питания |
380В /50Гц |
|---|
Осевые вентиляторы серии YFW оборудованы внешним мотором. Эти двигатели имеют обладают следующими характеристиками: компактной структурой, удобной установкой, экономят энергию и обладают высокой эффективностью.
Weiguang YWF
- В серии осевых вентиляторов YWF используются два типа моторов: однофазные асинхронные конденсаторные и трехфазные асинхронные. Эти моторы широко используются в сушилках, испарителях и другом оборудовании в холодильных и вентиляционных областях.
- Классы изоляции В или F.
- Напряжение: Напряжение однофазных моделей 220В/50Гц, напряжение трехфазных 380В/50Гц.
- Стандартная длина электрического провода на вентилятор 1,5 м.
- Работают при температуре окружающей среды от -30С до 60С.
- Средний срок службы превышает 30000 часов.
- Все вентиляторы получили утверждение CE в Европе и CCC сертификат безопасности в Китае.
- Перед запуском вентилятора не забудьте про заземление.

- Всасывающие /приточные вентиляторы (см. на чертеже стрелочка «S»)
- Нагнетающие/выдувающие вентиляторы (см. на чертеже стрелочка «B»)

Расшифровка маркировки вентилятора:

1. Вентилятор осевой общего назначения серии YWF, производства фирмы Hangzhou Weiguang Electronic, Ltd (Китай)
2. Количество полюсов электродвигателя
3. Тип двигателя: Е – однофазный; D – трехфазный двигатель
4. Диаметр лопастей вентилятора: 300мм; 350мм; 400мм; 450мм; 500мм; 630мм
5. Направление воздуха: S – просасывание (на решетку); B – проталкивание (от решетки)
6. Диаметр ротора
7. Толщина лопасти
8. Возможные исполнения корпуса: G – решетка цилиндрического корпуса; B – квадратная рамка; R – круглая рамка; T - цилиндр
| Модель | Питание | Расход воздуха | Мощн. | Сила тока | Обороты | ||
| [ V / Hz] | [m3/h] | [W] | [А] | [min.-1] | |||
| YWF 2Е 200-S / B | 220/50 | 780 | 55 | 0,26 | 2 300 | ||
| YWF 2Е 250-S / B | 220/50 | 960 | 80 | 0,40 | 2 400 | ||
| YWF 4Е 250-S | 220/50 | 730 | 50 | 0,23 | 1 380 | ||
| YWF 4Е 300-S / B | 220/50 | 1 664 | 85 | 0,42 | 1 350 | ||
| YWF 4D 300-S | 380/50 | 1 563 | 75 | 0,22 | 1 380 | ||
| YWF 4E-315-S / B | 200/50 | 1 537 | 85 | 0,45 | 1 350 | ||
| YWF 4E 350-S / B | 220/50 | 2 270 | 140 | 0,65 | 1 380 | ||
| YWF 4D 350-S | 380/50 | 2 290 | 140 | 0,38 | 1 380 | ||
| YWF 4E 400-S / B | 220/50 | 3 541 | 180 | 0,82 | 1 380 | ||
| YWF 4D 400-S | 380/50 | 3 400 | 180 | 0,47 | 1 380 | ||
| YWF 4E 450-S / B | 220/50 | 4 620 | 250 | 1,20 | 1 350 | ||
| YWF 4D 450-S | 380/50 | 4 800 | 250 | 0,60 | 1 360 | ||
| YWF 4E 500-S / B | 220/50 | 6 420 | 420 | 1,95 | 1 300 | ||
| YWF 4D 500-S | 380/50 | 6 570 | 450 | 0,90 | 1 300 | ||
| YWF 4D 550-S / B | 380/50 | 8 720 | 600 | 1,20 | 1 300 | ||
| YWF 4E 630-S | 220/50 | 10 860 | 750 | 3,50 | 1 360 | ||
| YWF 4D 630-S / B | 380/50 | 12 420 | 800 | 1,60 | 1 320 | ||
| YWF 6E 400-S | 220/50 | 2 460 | 108 | 0,50 | 920 | ||
| YWF 6E 450-S | 220/50 | 3 220 | 150 | 0,75 | 920 | ||
| YWF 6E 500-S | 220/50 | 4 830 | 230 | 1,15 | 900 | ||
| YWF 6D 630-B | 380/50 | 11785 | 550 | 1,45 | 900 | ||
| YWF 6D 710-S / B | 380 D | 15 670 | 900 | 1,90 | 900 | ||
| 380 Y | 12 750 | 650 | 1,15 | 730 | |||
| YWF 6D 800-S / B | 380 D | 20 038 | 1 200 | 1,90 | 920 | ||
| 380 Y | 16 082 | 930 | 1,15 | 770 | |||



Weiguang YWF 4D-630B-137/70-B
| Производитель | Weiguang |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Тип | осевой (аксиальный) |
| Вид | низкого давления (до 1 кПа) |
| Назначение | обычный (для перемещения воздуха и газов) |
| Способ установки | настенный |
| Метод крепления | настенный |
| Метод крепления | потолочный |
| Мощность двигателя (Вт) | 800 |
| Производительность (куб. м/час) | 12420 |
| Давление | низкого давления (не выше 1000 Па) |
| Обороты двигателя (об./мин.) | 1320 |
| Уровень шума | средний |
| Тип | осевые |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Weiguang |
| Страна производитель | Китай |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Многозональный |
| Тип канала | Круглый |
| Состояние | Новое |
| Тип электродвигателя | Асинхронный трёхфазный |
- Цена: 10 651,14 ₴





