Подпотолочная, подвесная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла RIS P
Установки с рекуперацией тепла RIS очищают, нагревают и подают свежий воздух. Установки RIS извлекают тепло у выходящего воздуха и передают его поступающему воздуху.
- Производительные и бесшумные вентиляторы.
- Пластинчатый теплообменник, эффективность теплоотдачи 57-75%.
- Электрический или водяной нагреватель.
- Регулируемый воздушный поток.
- Регулируемая температура подаваемого воздуха.
- Защита теплообменника от замерзания.
- Низкий уровень шума.
- Каждый агрегат проверен отдельно.
- RIS 400P, 700P с интегрированными возможностями управления и наблюдения с помощью пультов управления UNI, PRO и TPC.
- Акустическая изоляция стенок – 20 мм и 30 мм.
- Kорпус: окрашенный RAL 7040.
- Легко монтируются.
Основные характеристики
| Модель | 400PE | 700PE |
| Нагреватель | ||
| - Фаза/Напряжение, 50Гц/В | ~1,230 | ~1,230 |
| - Мощность, кВт | 2 | 3 |
| Предварительный разогрев, кВт | 1,0 | 1,2 |
| Вентилятор: | ||
| - Фаза/Напряжение, 50Гц/В | ~1,230 | ~1,230 |
| Забор: | ||
| - Мощность/Ток, Вт/А | 225/1,1 | 255/1,12 |
| - Скорость, мин-1 | 1850 | 2000 |
| Подача: | ||
| - Мощность/Ток, Вт/А | 225/1,1 | 255/1,12 |
| - Скорость, мин-1 | 1850 | 2000 |
| Класс защиты мотора | IP44 | IP44 |
| Тепловой КПД | 75% | 57% |
| Макс. мощность, кВт/А | 3,45/15,2 | 4,71/20,5 |
| Авт. контроль | Встроенный | Встроенный |
| Фильтр класс (Забор/Подача) | EU5/EU5 | EU5/EU5 |
| Изоляция стенок, мм | 30 | 30 |
| Масса, кг | 42,0 | 57,0 |
| Модель | 400PW | 700PW |
| Водяной нагреватель | AVS 160 | AVS 250 |
| - мощность, кВт | ||
| -темп. водыT(in)/T(out), °С | ||
| -расход воды, л/с | ||
| Предварительный разогрев, кВт | 1,0 | 1,2 |
| Вентилятор: | ||
| - Фаза/Напряжение, 50Гц/В | ~1,230 | ~1,230 |
| Забор: | ||
| - Мощность/Ток, Вт/А | 225/1,1 | 255/1,12 |
| - Скорость, мин-1 | 1850 | 2000 |
| Подача: | ||
| - Мощность/Ток, Вт/А | 225/1,1 | 255/1,12 |
| - Скорость, мин-1 | 1850 | 2000 |
| Класс защиты мотора | IP-44 | IP-44 |
| Тепловой КПД | 75% | 57% |
| Макс. мощность, кВт/А | 3,45/15,2 | 4,71/20,5 |
| Авт. контроль | Встроенный | Встроенный |
| Клас фильтрации воздуха (Забор/Подача) | EU5/EU5 | EU5/EU5 |
| Изоляция стенок, мм | 30 | 30 |
| Масса, кг | 42,0 | 57,0 |
- Цена: от 142 843,48 ₴


