
СЕРИЯ S1013 И S1014 ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН, БЕЗ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, N.K. И N.A.
Цену уточняйте
- В наличии
- Код: S1013 И S1014
+380 (94) 511-28-25
tel- +380 (50) 502-00-19Viber
- +380 (50) 603-35-70Viber
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
СЕРИЯ S1013 (TORK-GH) СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ, N.K.
СЕРИЯ S1014 (TORK-GHA) СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ, N.A.
Применение : Вода, неагрессивные жидкости, воздух
Размер : 3/8"…….1" BSP(по запросу NPT)
Давление: 0-100 Бар (1/4", 1/8") / 0,5… 40 Бар (3/8"…1")
Оболочка, Ядро : Нержавеющая Сталь
Корпус : Латунный
Диафрагма : VITON(1/8",1/4") , ПТФЭ +VITON(3/8"…1")
Температура : .-10°C…160°C
Положение : Обычно Закрытый
Напряжение Катушки : 230В, 110В , 48В, 24В, 12В AC; 110В , 48В , 24В , 12 В DC
Класс Защиты : IP65 и Взрывобезопасные модели
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБЫЧНО ЗАКРЫТЫМ
| Номер Кода Продукта |
Размер Соединения | Размер Отверстия мм | Давление (бар) | КВ л/мин | Температура Жидкости °C | Диафрагма / О-ринг | Вес кг | ||
| Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
| S1013.00.010 | 1/8" | 1 | 0 | 100 | 0,6 | -10 | 160 | VITON | 0,36 |
| S1013.00.018 | 1/8" | 1,8 | 0 | 50 | 1,6 | -10 | 160 | VITON | 0,36 |
| S1013.00.025 | 1/8" | 2,5 | 0 | 20 | 3,2 | -10 | 160 | VITON | 0,36 |
| S1013.01.010 | 1/4" | 1 | 0 | 100 | 0,6 | -10 | 160 | VITON | 0,35 |
| S1013.01.018 | 1/4" | 1,8 | 0 | 50 | 1,6 | -10 | 160 | VITON | 0,35 |
| S1013.01.025 | 1/4" | 2,5 | 0 | 20 | 3,2 | -10 | 160 | VITON | 0,35 |
| S1013.02 | 3/8" | 12,5 | 0,5 | 40 | 48 | -10 | 160 | ПТФЭ+VITON | 0,69 |
| S1013.03 | 1/2" | 14,5 | 0,5 | 40 | 70 | -10 | 160 | ПТФЭ+VITON | 0,73 |
| S1013.04 | 3/4" | 17 | 0,5 | 40 | 85 | -10 | 160 | ПТФЭ+VITON | 0,81 |
| S1013.05 | 1" | 17 | 0,5 | 40 | 90 | -10 | 160 | ПТФЭ+VITON | 0,98 |
| Номер Кода Продукта |
Размер Соединения | Размер Отверстия мм | Давление (бар) | KV л/мин | Температура Жидкости °C | Диафрагма / О-ринг | Вес кг | ||
| Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
| S1014.02 | 3/8" | 12,5 | 0,5 | 40 | 48 | -10 | 160 | ПТФЭ+VITON | 0,71 |
| S1014.03 | 1/2" | 14,5 | 0,5 | 40 | 70 | -10 | 160 | ПТФЭ+VITON | 0,74 |
| S1014.04 | 3/4" | 17 | 0,5 | 40 | 85 | -10 | 160 | ПТФЭ+VITON | 0,82 |
| S1014.05 | 1" | 17 | 0,5 | 40 | 90 | -10 | 160 | ПТФЭ+VITON | 0,99 |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

