Енергоощадні вентилятори - діаметри від 125 до 710 мм; — витрата повітря від 360 до 20240 м3/год.
Etaline енергоощадні вентилятори
Енергоощадні вентилятори характеризуються найвищим ККД, більш ніж на 50% вищими, ніж у звичайних канальних вентиляторів. Висока питома потужність дає змогу вибрати пристрій компактних розмірів, корпус вентилятора відповідає розміру патрубка. Для встановлення не потрібен додатковий простір для монтажу. Під час використання вентиляторів ETALINE витрати на електроенергію скорочуються на понад 30%.
- діаметри від 125 до 710 мм;
— витрата повітря від 360 до 20240 м3/год.
- діагональний вентилятор зі спрямувальним механізмом;
- в обмотки однофазних трифазних електродвигунів вбудовано термореле;
- блок затискачів однофазних електродвигунів має ступінь захисту IP 44;
— не вимагає обслуговування, тривалий термін експлуатації кулькових підшипників.
Складний контур лопаток.
Першокласні робочі характеристики досягаються внаслідок використання лопаток зі складним контуром і безперервним меридіональним каналом.Це пояснює малі втрати під час перетворення енергії в вентиляторі.
Двигун захищений у зоні втулки.
Двигуни не є перешкодою для повітряних потоків і розміщаються в зоні втулки. У деяких конструкціях двигун абсолютно відокремлений від повітряного потоку.
Комплект для монтажу.
У корпус вентилятора вбудована стійка опора для монтажу.
Серія ETALINE енергоощадні вентилятори
| Модель | Макс. витрата повітря [м3/год] | Напруга [В] | Рабочий ток [А] | Потужність [Вт] | Макс. T воздуха [ºС] |
| EL 200 E2 01 | 920 | 230 | 0,5 | 100 | 45 |
| EL 250 E2 01 | 1740 | 230 | 1,0 | 180 | 55 |
| EL 250 E2 06 | 1625 | 230 | 0,8 | 160 | 50 |
| EL 280 E2 02 | 2360 | 230 | 1,6 | 270 | 55 |
| EL 315 E2 01 | 3510 | 230 | 3,2 | 530 | 70 |
| EL 315 E2 03 | 2360 | 230 | 1,6 | 270 | 55 |
| EL 355 E2 01 | 4940 | 230 | 5,4 | 960 | 45 |
| EL 355 E4 01 | 2580 | 230 | 1,2 | 150 | 60 |
| EL 400 E4 01 | 3440 | 230 | 1,5 | 215 | 80 |
| EL 450 E4 01 | 5210 | 230 | 3,1 | 450 | 80 |
| EL 500 E4 01 | 6730 | 230 | 3,7 | 700 | 80 |
| EL 560 E4 01 | 9550 | 230 | 7,6 | 1120 | 80 |
| EL 630 E4 01 | 13940 | 230 | 11,4 | 2140 | 50 |
Серія ETALINE енергоощадні вентилятори з 3-ступеневими двигунами
| Модель | Макс. витрата повітря [м3/год] | Напруга [В] | Рабочий ток [А] | Потужність [Вт] | Макс. T воздуха [ºС] |
| EL 125 E2M 01 | 360 | 230 | 0,2 | 52 | 80 |
| EL 150 E2M 01 | 425 | 230 | 0,2 | 51 | 80 |
| EL 150L E2M 01 | 780 | 230 | 0,6 | 130 | 50 |
| EL 160 E2M 01 | 430 | 230 | 0,2 | 52 | 80 |
| EL 160L E2M 01 | 820 | 230 | 0,6 | 130 | 50 |
| EL 200 E2M 01 | 910 | 230 | 0,5 | 110 | 60 |
| EL 200L E2M 01 | 900 | 230 | 0,6 | 130 | 50 |
| EL 250 E2M 01 | 1710 | 230 | 0,8 | 180 | 50 |
Серія ETALINE енергоощадні вентилятори для застосування з частотними перетворювачами
| Модель | Макс. витрата повітря [м3/год] | Напруга [В] | Рабочий ток [А] | Потужність [Вт] | Макс. T воздуха [ºС] | ЦЕНА [EUR] |
| EL 250 D2 01 | 2390 | 230, ~3 | 1,5 | 380 | 50 | 355 |
| EL 315 D2 01 | 4230 | 230, ~3 | 3,0 | 560 | 40 | 615 |
| EL 355 D2 01 | 4990 | 230, ~3 | 3,2 | 920 | 60 | 650 |
| EL 400 D2 01 | 6910 | 400 | 3,2 | 1570 | 80 | 1155 |
| EL 400 D4 01 | 5160 | 230, ~3 | 2,7 | 660 | 80 | 1069 |
| EL 450 D4 01 | 7380 | 230, ~3 | 4,4 | 1000 | 80 | 1165 |
| EL 500 D4 01 | 9880 | 230, ~3 | 7,1 | 1930 | 70 | 1395 |
| EL 560 D4 01 | 10380 | 400 | 2,8 | 1070 | 80 | 1585 |
| EL 630 D4 01 | 15880 | 400 | 5,4 | 2170 | 70 | 1845 |
| EL 710 D4 01 | 20240 | 400 | 7,7 | 3740 | 55 | 2315 |
Серія ETALINE енергоощадні вентилятори з ЄС двигунами*
| Модель | Макс. витрата повітря [м3/год] | Напруга [В] | Рабочий ток [А] | Потужність [Вт] | Макс. T воздуха [ºС] |
| EL 400 ЄС 01 | 7120 | 230 | 8,8 | 1540 | 80 |
| EL 450 EС 01 | 8670 | 230 | 9,9 | 1700 | 55 |
| EL 500 EС 01 | 10870 | 400 | 3,3 | 1850 | 55 |
| EL 560 EС 01 | 13080 | 400 | 4,4 | 2450 | 50 |
| EL 630 EС 01 | 15100 | 400 | 3,8 | 2250 | 50 |
| EL 710 EС 01 | 20200 | 400 | 5,7 | 3100 | 80 |
* Використання ЄС-контролера обов'язкове. Не допускається застосування регулювання за напругою (5-ступеневі трансформатори, ETY тощо)
- Ціна: Ціну уточнюйте


